暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 90.73% | > |
初 | 2.75 | 3 | 2.5 | 91.16% | ||
立* | 即 | 2.87 | 3 | 2.3 | 89.56% | > |
初 | 2.7 | 2.9 | 2.45 | 89.02% | ||
皇* | 即 | 2.74 | 3.1 | 2.32 | 89.4% | > |
初 | 2.87 | 3.15 | 2.2 | 89.25% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.1 | 2.38 | 92.93% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.25 | 89.08% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 2.9 | 2.38 | 91.05% | > |
初 | 3.1 | 3 | 2.3 | 91.68% | ||
易** | 即 | 2.9 | 2.9 | 2.33 | 89.38% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.27 | 89.39% | ||
10B** | 即 | 3 | 2.95 | 2.38 | 91.53% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.5 | 91.7% | ||
必* | 即 | 3.35 | 3.2 | 2.54 | 99.53% | > |
初 | 2.4 | 2.44 | 1.92 | 74.22% | ||
1xB** | 即 | 3.21 | 3.01 | 2.41 | 94.46% | > |
初 | 2.83 | 3.13 | 2.52 | 93.49% | ||
明* | 即 | 2.79 | 3.1 | 2.29 | 89.47% | > |
初 | 3 | 3.15 | 2.13 | 89.26% | ||
平* | 即 | 3.18 | 3.12 | 2.48 | 96.32% | > |
初 | 2.89 | 3.08 | 2.6 | 94.76% | ||
利* | 即 | 2.8 | 2.82 | 2.28 | 86.93% | > |
初 | 2.81 | 2.9 | 2.22 | 86.87% | ||
优** | 即 | 3 | 3.1 | 2.4 | 93.23% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.6 | 93.02% | ||
马* | 即 | 3 | 3.02 | 2.38 | 92.2% | > |
初 | 2.8 | 3.04 | 2.51 | 92.21% | ||
必* | 即 | 2.9 | 3 | 2.38 | 91.05% | > |
初 | 2.75 | 2.9 | 2.5 | 90.21% | ||
平均** | 即 | 2.95 | 3 | 2.37 | 91.39% | > |
初 | 6.4 | 4.1 | 1.42 | 90.55% | ||
NordicB** | 即 | 2.95 | 3 | 2.45 | 92.55% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.55 | 92.37% | ||
Betss** | 即 | 2.95 | 3 | 2.45 | 92.55% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.55 | 92.37% | ||
BetCR** | 即 | 2.93 | 2.94 | 2.33 | 90.04% | > |
初 | 2.73 | 2.97 | 2.46 | 90.13% | ||
Tipi** | 即 | 3.2 | 2.95 | 2.2 | 90.41% | > |
初 | 3 | 2.95 | 2.35 | 91.09% | ||
Beta** | 即 | 2.92 | 2.9 | 2.42 | 90.87% | > |
初 | 2.85 | 3.05 | 2.57 | 93.65% | ||
Fonb** | 即 | 3.05 | 3 | 2.4 | 92.78% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 92.6% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据