暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 13 | 6.5 | 1.22 | 95.2% | > |
初 | 9 | 5 | 1.36 | 95.57% | ||
立* | 即 | 12 | 7 | 1.22 | 95.61% | > |
初 | 8 | 4.8 | 1.36 | 93.58% | ||
皇* | 初 | 10 | 6.5 | 1.21 | 92.57% | > |
伟* | 初 | 12 | 6.5 | 1.2 | 93.41% | > |
Bet3** | 即 | 13 | 6.25 | 1.22 | 94.64% | > |
初 | 9.5 | 5.25 | 1.3 | 93.9% | ||
易** | 即 | 9.6 | 6 | 1.2 | 90.57% | > |
初 | 8.8 | 5.8 | 1.22 | 90.44% | ||
SN** | 即 | 12 | 6.75 | 1.2 | 93.91% | > |
初 | 11 | 6.5 | 1.22 | 93.95% | ||
10B** | 即 | 14 | 6.25 | 1.19 | 93.3% | > |
初 | 8.2 | 4.9 | 1.35 | 93.74% | ||
必* | 即 | 14 | 7 | 1.17 | 93.55% | > |
初 | 8.5 | 5 | 1.33 | 93.5% | ||
1xB** | 即 | 13.9 | 7.32 | 1.23 | 97.89% | > |
初 | 8.6 | 5.22 | 1.4 | 97.83% | ||
明* | 即 | 9.9 | 6.8 | 1.2 | 92.47% | > |
初 | 8.4 | 5.4 | 1.29 | 92.64% | ||
平* | 即 | 13.18 | 6.92 | 1.22 | 96.15% | > |
初 | 7.79 | 5.25 | 1.33 | 93.39% | ||
利* | 即 | 9.26 | 5.8 | 1.19 | 89.23% | > |
初 | 7.62 | 5.03 | 1.26 | 88.99% | ||
优** | 即 | 12 | 6.5 | 1.23 | 95.22% | > |
初 | 11 | 6.4 | 1.25 | 95.5% | ||
马* | 即 | 13.25 | 6.95 | 1.21 | 95.62% | > |
初 | 8.4 | 5.1 | 1.37 | 95.69% | ||
必* | 即 | 12 | 6.5 | 1.2 | 93.41% | > |
初 | 8 | 5 | 1.33 | 92.86% | ||
平均** | 即 | 12.39 | 6.7 | 1.21 | 94.66% | > |
初 | 10.32 | 6 | 1.25 | 94.02% | ||
NordicB** | 即 | 14.5 | 6.9 | 1.21 | 96.12% | > |
初 | 8 | 5.4 | 1.38 | 96.63% | ||
Betss** | 即 | 14.5 | 6.9 | 1.21 | 96.12% | > |
初 | 8 | 5.4 | 1.38 | 96.63% | ||
BetCR** | 即 | 10.25 | 6.15 | 1.2 | 91.45% | > |
初 | 7.3 | 4.7 | 1.33 | 90.77% | ||
Tipi** | 即 | 13 | 7 | 1.2 | 94.96% | > |
初 | 7.5 | 5.5 | 1.35 | 94.71% | ||
Beta** | 即 | 12.5 | 6.5 | 1.22 | 94.92% | > |
初 | 8.25 | 5.2 | 1.36 | 95.35% | ||
Fonb** | 即 | 13 | 6.5 | 1.2 | 93.98% | > |
初 | 8.5 | 4.9 | 1.37 | 95.09% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据