暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.08 | 7.5 | 19 | 89.94% | > |
初 | 1.05 | 8.5 | 23 | 89.81% | ||
立* | 即 | 1.12 | 7 | 15 | 90.71% | > |
初 | 1.09 | 8.5 | 17 | 91.42% | ||
皇* | 即 | 1.11 | 7.2 | 12.5 | 89.3% | > |
初 | 1.08 | 8.2 | 14.5 | 89.54% | ||
伟* | 即 | 1.1 | 7 | 15 | 89.4% | > |
初 | 1.07 | 8 | 17 | 89.41% | ||
Bet3** | 即 | 1.17 | 7.5 | 9.5 | 91.47% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 7.5 | 89.24% | ||
易** | 即 | 1.11 | 7.5 | 9.5 | 87.76% | > |
初 | 1.08 | 8.2 | 15 | 89.72% | ||
SN** | 即 | 1.12 | 7.75 | 12 | 90.48% | > |
初 | 1.16 | 6.75 | 11 | 90.82% | ||
10B** | 即 | 1.12 | 7.5 | 13 | 90.65% | > |
初 | 1.15 | 6.5 | 12 | 90.36% | ||
必* | 即 | 1.08 | 8 | 14 | 89.1% | > |
初 | 1.18 | 6.5 | 9.5 | 90.37% | ||
1xB** | 即 | 1.12 | 7.8 | 16.5 | 92.45% | > |
初 | 1.25 | 6.8 | 7.75 | 92.93% | ||
明* | 即 | 1.12 | 6.6 | 12 | 88.68% | > |
初 | 1.08 | 8 | 14 | 89.1% | ||
平* | 即 | 1.14 | 8.44 | 15.65 | 94.38% | > |
初 | 1.17 | 6.76 | 10.53 | 91.11% | ||
利* | 即 | 1.13 | 6.47 | 10.12 | 87.85% | > |
初 | 1.09 | 7.05 | 11.08 | 86.99% | ||
马* | 即 | 1.12 | 7.8 | 14.75 | 91.84% | > |
初 | 1.17 | 6.35 | 12.5 | 91.56% | ||
必* | 即 | 1.13 | 7.5 | 13 | 91.31% | > |
初 | 1.18 | 6 | 11 | 90.5% | ||
平均** | 即 | 1.12 | 7.78 | 13.72 | 91.38% | > |
初 | 1.22 | 6.75 | 7.75 | 91.17% | ||
NordicB** | 即 | 1.12 | 8 | 17 | 92.88% | > |
初 | 1.17 | 7 | 12 | 92.52% | ||
Betss** | 即 | 1.12 | 8 | 17 | 92.88% | > |
初 | 1.17 | 7 | 12 | 92.52% | ||
BetCR** | 即 | 1.15 | 9.65 | 10.25 | 93.39% | > |
初 | 1.19 | 6.95 | 9.5 | 91.79% | ||
Tipi** | 即 | 1.07 | 9 | 16 | 90.24% | > |
初 | 1.18 | 6.8 | 9.5 | 90.93% | ||
Beta** | 即 | 1.14 | 6.2 | 13.5 | 89.88% | > |
初 | 1.26 | 5.1 | 8.25 | 90.01% | ||
Fonb** | 即 | 1.13 | 7.6 | 15 | 92.32% | > |
初 | 1.19 | 6.1 | 12.5 | 92.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据