科尼亚体育足球俱乐部

全称
科尼亚体育足球俱乐部
所在城市
阿塔图尔克
球场
阿塔图尔克球场
主教练
斯塔诺
成立时间
1981年
球队市值
-
参加赛事:

暂无数据

科尼亚体育足球俱乐部(Konyaspor),是土耳其超级联赛中的一家足球俱乐部,球队主场为阿塔图尔克球场,联赛级别为土超。

 

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
23号 曼努埃尔·桑切斯 2000-08-24 171 西班牙 后卫-左后卫、左中场
12号 多维卡斯 1999-08-02 186 希腊 前锋-中锋
18号 约尔根·拉尔森 2000-02-06 193 挪威 前锋-中锋、右边锋
17号 乔纳森·班巴 1996-03-26 175 科特迪瓦 前锋-左边锋、右边锋
19 斯威德伯格 2004-02-01 187 瑞典 中场
24 C-桑切斯 1999-07-09 193 Cuba,France 中场
29 米格尔 2003-04-29 179 西班牙 前锋
28 卡洛斯-多明格斯 2001-02-11 187 西班牙 后卫
6 多托尔 2001-03-15 180 西班牙 中场
23 曼努-桑切斯 2000-08-24 171 西班牙 后卫
2 斯塔费尔特 1995-06-01 187 瑞典 后卫
18 J-拉尔森 2000-02-06 193 挪威 前锋
14 德拉托雷 1998-05-23 177 United States,Spain 中场
12 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 1999-08-02 186 希腊 前锋
11 塞尔维 1994-05-26 166 阿根廷,意大利 前锋
5 塔皮亚 1995-07-28 185 秘鲁,荷兰 中场
1 马尔切辛 1988-03-16 188 阿根廷,意大利 守门员
21 里斯蒂奇 1995-10-31 180 塞尔维亚,Bosnia-Herzegovina 后卫
13 比利亚尔 1997-07-09 186 西班牙 守门员
7 卡莱斯-佩雷斯 1998-02-16 173 西班牙 前锋
积分排名
土超
胜/平/负 进/失 积分 排名
15 5/4/6 17/22 19 8
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
8 3 5 37.5% 62.5%
9 4 5 44.44% 55.56%
8 4 4 50% 50%
7 2 5 28.57% 71.43%
17 7 10 41.18% 58.82%
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
8 4 4 50% 50%
9 5 4 55.56% 44.44%
17 9 8 52.94% 47.06%
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
8 4 4 50% 50%
9 4 5 44.44% 55.56%
17 8 9 47.06% 52.94%
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
8 3 1 1 1 1 0 1
9 3 0 1 0 3 0 2
17 6 1 2 1 4 0 3
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
进失球 3 6 4 6 6 10
进球 3 3 2 2 2 5
失球 0 3 2 4 4 5
半全场胜负
全场 主(8) 客(9) 总(17)
胜胜 1 3 4
胜平 2 0 2
胜负 0 0 0
平胜 2 1 3
平平 2 0 2
平负 1 2 3
负胜 0 0 0
负平 0 0 0
负负 0 3 3
土超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
12/2/0
38
2
10/2/2
32
3
9/2/4
29
4
7/5/3
26
5
7/4/3
25
6
7/3/4
24
7
6/4/4
22
8
5/4/6
19
9
6/1/7
19
10
5/3/6
18
11
5/3/7
18
14
3/7/4
16
15
3/6/5
15
17
3/2/9
11
18
1/5/8
8
19
0/2/12
-1
欧冠
欧冠资格赛
欧联杯资格赛
欧协联预选赛
降级
土超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
1
12/2/0
38
2
10/2/2
32
3
9/2/4
29
4
7/5/3
26
5
7/4/3
25
6
7/3/4
24
7
6/4/4
22
8
5/4/6
19
9
6/1/7
19
10
5/3/6
18
11
5/3/7
18
14
3/7/4
16
15
3/6/5
15
17
3/2/9
11
18
1/5/8
8
19
0/2/12
-1
欧冠
欧冠资格赛
欧联杯资格赛
欧协联预选赛
降级