萨兰迪阿森纳足球俱乐部

全称
萨兰迪阿森纳足球俱乐部
所在城市
阿韦亚内达萨兰迪
球场
胡利奥·格隆多纳体育场
主教练
Sergio Rondina
成立时间
1957年
球队市值
-
参加赛事:

暂无数据

萨兰迪阿森纳足球俱乐部(Arsenal de Sarandí [1] )是一家位于阿根廷阿韦亚内达郊区萨兰迪的足球俱乐部,成立于1957年。球队现参加阿根廷足球甲级联赛。现在的主场位于胡利奥·格隆多纳体育场,得名于球队的创始人胡利奥·格隆多纳。萨兰迪阿森纳队尚未获得过阿甲联赛冠军。

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
3号 拉夫·范登贝格 2004-07-07 191 荷兰 后卫-中后卫、右后卫、左后卫
22号 海登·库尔森 1998-06-17 172 英格兰 后卫-左后卫、左中场
2号 汤姆·史密斯 1992-04-14 185 英格兰 后卫-右后卫、中后卫
19号 乔什·科伯恩 2002-12-06 193 英格兰 前锋-中锋
23号 汤姆·格洛弗 1997-12-24 196 澳大利亚 门将-
亚历克斯·班古拉(24岁) 亚历克斯·班古拉 1999-07-13 183 塞拉利昂 后卫-左后卫、左边锋、右边锋
18号 塞缪尔·西尔维拉 2000-10-25 179 澳大利亚 前锋-左边锋、右边锋、前腰
25号 马特·克鲁克斯 1994-01-20 191 英格兰 中场-前腰、中锋、中场
27号 卢卡斯·恩格尔 1998-12-14 178 丹麦 后卫-左后卫、左中场、左边锋
1号 塞尼·迪昂 1994-11-23 193 塞内加尔 门将-
4号 巴拉瑟 1997-01-18 184 英格兰 中场-中场、后腰
15号 迪克斯蒂尔 1996-10-27 183 苏里南 后卫-右后卫、中后卫
10号 摩根·罗杰斯 2002-07-26 187 英格兰 前锋-左边锋、右边锋、中锋
26号 达拉赫·莱尼汉 1994-03-16 187 爱尔兰 后卫-中后卫、后腰
5号 马特·克拉克 1996-09-22 185 英格兰 后卫-中后卫
21号 马库斯·福斯 1999-06-18 182 芬兰 前锋-中锋、右边锋、左边锋
11号 伊塞亚·琼斯 1999-06-26 176 英格兰 前锋-右边锋、左边锋、右中场
8号 赖利·麦格里 1998-11-02 178 澳大利亚 前锋-左边锋、前腰、中场
17号 麦克奈尔 1995-04-27 183 北爱尔兰 后卫-中后卫、后腰
30号 埃曼纽尔·拉斯 1999-01-01 176 科特迪瓦 前锋-中锋、左边锋、右边锋
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负