河床竞技足球俱乐部

全称
河床竞技足球俱乐部
所在城市
布宜诺斯艾利斯
球场
纪念碑球场
主教练
马丁·德米凯利斯
成立时间
1901年
球队市值
-
参加赛事:

暂无数据

河床竞技足球俱乐部是一家位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的足球俱乐部,成立于1901年5月25日。

球队主场在邻近首都的Nuñez,主场体育馆为纪念碑体育场,全名为Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti。

“河床”有时被用作拉普拉塔河(Rio de la Plata)的英文名称,这是一条流经布宜诺斯艾利斯的河流。据闻早年是因为俱乐部创办人之一 Martínez 发现河上的船只有水手在踢足球,故以此命名。 [1]

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
20号 萨比策 1994-03-17 177 奥地利 中场-中场、前腰
5号 本塞拜尼 1995-04-16 187 阿尔及利亚 后卫-左后卫、中后卫
11号 罗伊斯 1989-05-31 180 德国 中场-前腰、左边锋
17号 沃尔夫 1995-05-27 187 德国 后卫-右后卫、右中场
16号 朱利安·杜兰维尔 2006-05-05 170 比利时 前锋-右边锋、左边锋
6号 萨利赫·奥赞 1998-01-11 183 土耳其 中场-后腰、中场
14号 菲尔克鲁格 1993-02-09 189 德国 前锋-中锋
23号 埃姆雷·詹 1994-01-12 186 德国 中场-后腰、中场、中后卫
26号 尤利安·吕尔松 1997-11-17 183 挪威 后卫-右后卫、右中场、左后卫
43号 杰米·比诺埃-吉滕斯 2004-08-08 177 英格兰 前锋-左边锋、右边锋
7号 乔瓦尼·雷纳 2002-11-13 185 美国 中场-前腰、右边锋、左边锋
9号 阿莱 1994-06-22 191 科特迪瓦 前锋-中锋
8号 恩梅查 2001-06-23 190 德国 中场-中场、前腰
25号 聚勒 1995-09-03 195 德国 后卫-中后卫、右后卫
18号 穆科科 2004-11-20 179 德国 前锋-中锋、影子前锋
1号 格雷戈·科贝尔 1997-12-06 194 瑞士 门将-
21号 唐尼尔·马伦 1999-01-19 176 荷兰 前锋-右边锋、中锋、左边锋
27号 阿德耶米 2002-01-18 180 德国 前锋-左边锋、中锋、右边锋
19号 布兰特 1996-05-02 185 德国 中场-前腰、右边锋、左边锋
4号 尼科·施洛特贝克 1999-12-01 191 德国 后卫-中后卫、左后卫
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负