乌得勒支足球俱乐部

全称
乌得勒支足球俱乐部
所在城市
乌德勒支
球场
尼奥乌·高根华德体育场
主教练
Erik ten Hag
成立时间
1970年
球队市值
-
参加赛事:

暂无数据

乌德勒支是一家位于荷兰乌德勒支市的足球俱乐部,成立于1970年,球队主场为尼奥乌·高根华德体育场(Nieuw Galgenwaard),可容纳 24,426 人。

 

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
6 约书亚·基米希 1995-02-08 177 德国 中场
1 曼努埃尔·诺伊尔 1986-03-27 19300 德国 门将
- 马西斯·特尔 2005-04-27 183 法国 前锋 ( 中锋、左边锋、右边锋 )
42 贾马尔·穆西亚拉 2003-02-26 184 德国 前锋
25号 托马斯·穆勒 1989-09-13 185 德国 前锋-影子前锋、前腰、右边锋
22号 拉斐尔·格雷罗 1993-12-22 170 葡萄牙 后卫-左后卫、左中场、中场
27号 莱梅尔 1997-05-27 180 奥地利 中场-中场、后腰、右中场
40号 马兹拉维 1997-11-14 183 摩洛哥 后卫-右后卫、左后卫、中场
9号 莱万多夫斯基 1988-08-21 185 波兰 前锋-中锋、影子前锋
8号 格雷茨卡 1995-02-06 189 德国 中场-中场、前腰、后腰
39号 马蒂斯·特尔 2005-04-27 183 法国 前锋-中锋、左边锋、右边锋
7号 格纳布里 1995-07-14 176 德国 前锋-右边锋、左边锋、影子前锋
2号 乌帕梅卡诺 1998-10-27 186 法国 后卫-中后卫
3号 金玟哉 1996-11-15 190 韩国 后卫-中后卫
11号 金斯利·科曼 1996-06-13 181 法国 前锋-左边锋、右边锋
4号 德里赫特 1999-08-12 189 荷兰 后卫-中后卫
19号 阿方索·戴维斯 2000-11-02 183 加拿大 后卫-左后卫、左边锋、左中场
10号 勒鲁瓦·萨内 1996-01-11 183 德国 前锋-右边锋、前腰、左边锋
9号 哈里·凯恩 1993-07-28 188 英格兰 前锋-中锋、影子前锋
42号 穆夏拉 2003-02-26 184 德国 中场-前腰、中场、左边锋
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负