暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.67 | 4 | 5 | 95.35% | > |
初 | 1.2 | 7 | 10 | 92.92% | ||
立* | 即 | 1.67 | 4 | 4.8 | 94.6% | > |
初 | 1.2 | 7 | 13 | 94.96% | ||
皇* | 即 | 1.61 | 3.85 | 4.2 | 89.37% | > |
初 | 1.25 | 5.3 | 8.5 | 90.39% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 3.7 | 4.5 | 89.49% | > |
初 | 1.29 | 4.75 | 8 | 90.03% | ||
Bet3** | 即 | 1.67 | 3.6 | 5.25 | 93.72% | > |
初 | 1.2 | 7 | 11 | 93.71% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 3.6 | 4.75 | 89.82% | > |
初 | 1.23 | 5.25 | 9 | 89.72% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 3.8 | 4.85 | 93.62% | > |
初 | 1.19 | 6.6 | 14 | 94.05% | ||
必* | 即 | 1.57 | 3.7 | 4.75 | 89.47% | > |
初 | 1.15 | 6.5 | 15 | 91.74% | ||
1xB** | 即 | 1.68 | 3.63 | 5.3 | 94.39% | > |
初 | 1.21 | 7 | 10.6 | 94.02% | ||
明* | 即 | 1.65 | 3.65 | 4.2 | 89.44% | > |
初 | 1.27 | 4.9 | 7.8 | 89.31% | ||
平* | 即 | 1.7 | 3.71 | 4.87 | 94.06% | > |
初 | 1.31 | 4.14 | 11.15 | 91.36% | ||
利* | 即 | 1.6 | 3.56 | 4.19 | 87.37% | > |
初 | 1.25 | 4.57 | 6.47 | 85.22% | ||
优** | 即 | 1.65 | 3.65 | 4.75 | 91.7% | > |
初 | 1.3 | 4.25 | 11 | 91.29% | ||
马* | 即 | 1.67 | 4.05 | 4.8 | 94.87% | > |
初 | 1.19 | 7 | 14.5 | 95.04% | ||
必* | 即 | 1.36 | 4.5 | 8 | 92.38% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 8 | 90.52% | ||
平均** | 即 | 1.61 | 3.9 | 5.1 | 93.14% | > |
初 | 1.2 | 6.58 | 11.94 | 93.54% | ||
NordicB** | 即 | 1.66 | 4 | 4.75 | 94.08% | > |
初 | 1.18 | 7.5 | 11 | 93.31% | ||
Betss** | 即 | 1.66 | 4 | 4.75 | 94.08% | > |
初 | 1.18 | 7.5 | 11 | 93.31% | ||
BetCR** | 即 | 1.34 | 5.05 | 7.95 | 93.45% | > |
初 | 1.3 | 5.15 | 8.45 | 92.44% | ||
Tipi** | 即 | 1.55 | 3.9 | 4.8 | 90.1% | > |
初 | 1.17 | 6.7 | 9.5 | 90.15% | ||
Beta** | 即 | 1.65 | 3.7 | 5.1 | 93.25% | > |
初 | 1.21 | 6.2 | 11.75 | 93.21% | ||
Fonb** | 即 | 1.35 | 4.6 | 8 | 92.32% | > |
初 | 1.3 | 4.6 | 10 | 92.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据