暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.25 | 4.8 | 8 | 88.24% | > |
初 | 1.67 | 3.6 | 3.9 | 88.26% | ||
立* | 即 | 1.33 | 4.6 | 6.5 | 89.04% | > |
初 | 1.36 | 4.5 | 6.5 | 89.98% | ||
澳* | 即 | 1.25 | 4.7 | 7.27 | 86.93% | > |
初 | 1.38 | 4.3 | 5.18 | 86.94% | ||
皇* | 即 | 1.27 | 4.95 | 7.5 | 89.07% | > |
初 | 1.76 | 3.7 | 3.5 | 88.95% | ||
伟* | 即 | 1.28 | 4.6 | 8 | 89% | > |
初 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 5 | 7.5 | 92.15% | > |
初 | 1.73 | 3.75 | 4 | 91.35% | ||
易** | 即 | 1.27 | 5 | 7.5 | 89.23% | > |
初 | 1.36 | 4.5 | 6.1 | 89.17% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 4.5 | 8.5 | 90.16% | > |
初 | 1.77 | 3.8 | 3.65 | 90.74% | ||
必* | 即 | 1.25 | 4.75 | 8 | 88.06% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 3.9 | 90.45% | ||
1xB** | 即 | 1.34 | 5.06 | 7.87 | 93.37% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.01 | 89.7% | ||
明* | 即 | 1.31 | 4.65 | 7.1 | 89.34% | > |
初 | 1.5 | 4 | 4.9 | 89.23% | ||
平* | 即 | 1.31 | 5.2 | 9.58 | 94.34% | > |
初 | 1.68 | 3.74 | 4.23 | 90.99% | ||
利* | 即 | 1.31 | 4.38 | 6.76 | 87.75% | > |
初 | 1.31 | 3.94 | 5.61 | 83.65% | ||
马* | 即 | 1.3 | 5.05 | 8.2 | 91.81% | > |
初 | 1.52 | 4.1 | 5.3 | 91.7% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4.5 | 6 | 90.65% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.5 | 91.03% | ||
平均** | 即 | 1.31 | 4.8 | 7.54 | 90.55% | > |
初 | 1.75 | 3.8 | 4 | 92.2% | ||
NordicB** | 即 | 1.33 | 5 | 8 | 92.86% | > |
初 | 1.47 | 4.2 | 6 | 92.16% | ||
Betss** | 即 | 1.33 | 5 | 8 | 92.86% | > |
初 | 1.47 | 4.2 | 6 | 92.16% | ||
BetCR** | 即 | 1.42 | 4.55 | 6.4 | 92.57% | > |
初 | 1.79 | 3.93 | 3.77 | 92.73% | ||
Tipi** | 即 | 1.22 | 5.2 | 9.5 | 89.51% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.2 | 90.17% | ||
Beta** | 即 | 1.32 | 4.55 | 8.75 | 91.61% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 5 | 91.46% | ||
Fonb** | 即 | 1.42 | 4.3 | 6.8 | 92.26% | > |
初 | 1.75 | 3.85 | 4.1 | 93.02% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据