暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 90.32% | > |
初 | 3.1 | 3 | 2.2 | 90.05% | ||
立* | 即 | 2.6 | 3 | 2.45 | 88.8% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.25 | 89.08% | ||
皇* | 即 | 2.56 | 3.05 | 2.5 | 89.41% | > |
初 | 2.42 | 3.15 | 2.58 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 2.6 | 3 | 2.5 | 89.45% | > |
初 | 2.7 | 2.88 | 2.5 | 89.48% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 90.32% | > |
初 | 2.88 | 3.2 | 2.2 | 89.75% | ||
易** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 88.54% | > |
初 | 2.8 | 2.9 | 2.35 | 88.69% | ||
10B** | 即 | 2.62 | 3 | 2.55 | 90.32% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.45 | 91.02% | ||
必* | 即 | 2.55 | 3 | 2.55 | 89.47% | > |
初 | 2.88 | 3.1 | 2.3 | 90.53% | ||
1xB** | 即 | 2.65 | 3.02 | 2.5 | 90.21% | > |
初 | 2.94 | 3.2 | 2.22 | 90.65% | ||
明* | 即 | 2.57 | 3.05 | 2.49 | 89.4% | > |
初 | 3.05 | 3.1 | 2.12 | 89.11% | ||
平* | 即 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | 93.89% | > |
初 | 3.15 | 2.94 | 2.26 | 90.9% | ||
利* | 即 | 2.51 | 2.84 | 2.51 | 87.04% | > |
初 | 2.72 | 2.8 | 2.25 | 85.53% | ||
优** | 即 | 2.75 | 2.85 | 2.55 | 90.36% | > |
初 | 3.1 | 2.7 | 2.38 | 89.84% | ||
马* | 即 | 2.65 | 3.02 | 2.5 | 90.21% | > |
初 | 2.92 | 3.08 | 2.26 | 90.12% | ||
必* | 即 | 2.7 | 2.88 | 2.6 | 90.73% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.2 | 90.05% | ||
平均** | 即 | 2.63 | 3 | 2.55 | 90.44% | > |
初 | 2.94 | 3.25 | 2.25 | 91.55% | ||
NordicB** | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 92.8% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.3 | 92.54% | ||
Betss** | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 92.8% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.3 | 92.54% | ||
BetCR** | 即 | 2.92 | 3.02 | 2.52 | 93.42% | > |
初 | 3.03 | 3.2 | 2.33 | 93.31% | ||
Tipi** | 即 | 2.8 | 2.95 | 2.45 | 90.56% | > |
初 | 2.85 | 3.1 | 2.3 | 90.23% | ||
Beta** | 即 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 91.08% | > |
初 | 2.95 | 3.25 | 2.3 | 92.47% | ||
Fonb** | 即 | 2.8 | 2.95 | 2.6 | 92.53% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.3 | 92.54% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据