暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.73 | 3.6 | 3.9 | 89.91% | > |
初 | 1.65 | 3.7 | 4.33 | 90.31% | ||
立* | 即 | 1.8 | 3.4 | 3.75 | 89.58% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4 | 89.6% | ||
皇* | 即 | 1.88 | 3.5 | 3.8 | 92.53% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 4.15 | 92.67% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 3.5 | 3.8 | 89.26% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.33 | 89.65% | ||
Bet3** | 即 | 1.8 | 3.7 | 4.1 | 93.48% | > |
初 | 1.91 | 3.4 | 3.4 | 89.94% | ||
易** | 即 | 1.89 | 3.2 | 3.6 | 89.34% | > |
初 | 1.73 | 3.8 | 4.5 | 94.04% | ||
SN** | 即 | 1.75 | 3.45 | 3.85 | 89.2% | > |
初 | 1.85 | 3.45 | 3.45 | 89.27% | ||
10B** | 即 | 1.85 | 3.6 | 3.95 | 93.33% | > |
初 | 1.9 | 3.7 | 3.75 | 94.05% | ||
必* | 即 | 1.89 | 3.8 | 4.4 | 98.08% | > |
初 | 1.52 | 3.1 | 3.2 | 77.34% | ||
1xB** | 即 | 1.8 | 3.7 | 4.1 | 93.48% | > |
初 | 1.93 | 3.4 | 3.46 | 90.8% | ||
明* | 即 | 1.87 | 3.55 | 3.3 | 89.33% | > |
初 | 1.68 | 3.55 | 4.1 | 89.22% | ||
平* | 即 | 1.83 | 3.7 | 4.24 | 95.01% | > |
初 | 1.7 | 3.69 | 4.43 | 92.17% | ||
利* | 即 | 1.87 | 3.12 | 3.4 | 87% | > |
初 | 1.64 | 3.26 | 3.96 | 85.54% | ||
优** | 初 | 1.75 | 3.7 | 4.2 | 92.61% | > |
马* | 即 | 1.79 | 3.62 | 4 | 92.17% | > |
初 | 1.86 | 3.62 | 3.68 | 92.11% | ||
平均** | 即 | 1.79 | 3.51 | 3.91 | 90.97% | > |
初 | 1.76 | 3.58 | 4.02 | 91.22% | ||
NordicB** | 即 | 1.85 | 3.6 | 3.75 | 92.17% | > |
初 | 1.87 | 3.6 | 3.75 | 92.66% | ||
Betss** | 即 | 1.85 | 3.6 | 3.75 | 92.17% | > |
初 | 1.87 | 3.6 | 3.75 | 92.66% | ||
BetCR** | 即 | 1.82 | 3.48 | 3.8 | 90.91% | > |
初 | 1.83 | 3.53 | 3.57 | 90.1% | ||
Tipi** | 即 | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 90.1% | > |
初 | 1.83 | 3.6 | 3.6 | 90.74% | ||
Beta** | 即 | 1.8 | 3.5 | 3.95 | 91.37% | > |
初 | 1.98 | 3.45 | 3.4 | 91.83% | ||
Fonb** | 即 | 1.78 | 3.65 | 4.1 | 92.62% | > |
初 | 1.7 | 3.75 | 4.5 | 92.84% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据