暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.15 | 5.8 | 15 | 90.2% | > |
初 | 1.15 | 7 | 10 | 89.89% | ||
立* | 即 | 1.18 | 5.75 | 12 | 90.52% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 10 | 90.21% | ||
皇* | 即 | 1.1 | 6.2 | 12.5 | 86.93% | > |
初 | 1.17 | 5.8 | 11 | 89.44% | ||
伟* | 即 | 1.15 | 6.5 | 12 | 90.36% | > |
初 | 1.18 | 5.75 | 13 | 91.05% | ||
Bet3** | 即 | 1.2 | 6.25 | 10 | 91.46% | > |
初 | 1.2 | 7 | 9.5 | 92.47% | ||
易** | 即 | 1.17 | 6.1 | 12 | 90.75% | > |
初 | 1.19 | 5.2 | 8.8 | 87.24% | ||
SN** | 即 | 1.17 | 5.75 | 11 | 89.32% | > |
初 | 1.15 | 6.25 | 11 | 89.25% | ||
10B** | 即 | 1.25 | 5 | 10 | 90.91% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 8.5 | 90.51% | ||
必* | 即 | 1.21 | 7.4 | 16 | 97.65% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 1.2 | 5.9 | 13.1 | 92.66% | > |
初 | 1.18 | 7 | 9.7 | 91.46% | ||
明* | 即 | 1.2 | 5.5 | 10 | 89.67% | > |
初 | 1.19 | 5.6 | 9.9 | 89.29% | ||
平* | 即 | 1.16 | 5.73 | 12.24 | 89.42% | > |
初 | 1.17 | 5.62 | 9.16 | 87.58% | ||
利* | 即 | 1.19 | 5.22 | 9.45 | 87.89% | > |
初 | 1.18 | 5.03 | 8.49 | 85.91% | ||
马* | 即 | 1.19 | 5.9 | 13.25 | 92.14% | > |
初 | 1.16 | 6.55 | 14.25 | 92.17% | ||
必* | 即 | 1.2 | 5.75 | 12 | 91.69% | > |
初 | 1.2 | 6 | 11 | 91.67% | ||
平均** | 即 | 1.18 | 5.86 | 11.84 | 90.7% | > |
初 | 1.17 | 6.75 | 9.6 | 90.33% | ||
NordicB** | 即 | 1.18 | 5.5 | 13 | 90.4% | > |
初 | 1.14 | 6.5 | 15 | 91.1% | ||
Betss** | 即 | 1.18 | 5.5 | 13 | 90.4% | > |
初 | 1.14 | 6.5 | 15 | 91.1% | ||
BetCR** | 即 | 1.19 | 5.85 | 12.25 | 91.5% | > |
初 | 1.19 | 6.45 | 8.6 | 89.96% | ||
Tipi** | 即 | 1.14 | 6.5 | 13 | 90.26% | > |
初 | 1.15 | 6.5 | 13 | 90.88% | ||
Beta** | 即 | 1.2 | 5.3 | 14.5 | 91.66% | > |
初 | 1.21 | 5.8 | 11 | 91.76% | ||
Fonb** | 即 | 1.2 | 5.7 | 14 | 92.58% | > |
初 | 1.22 | 6 | 10.5 | 92.46% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据