赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 4.8 | 9 | 93.34% | > |
初 | 1.25 | 5.8 | 11 | 94.04% | ||
立* | 即 | 1.35 | 5.25 | 8 | 94.68% | > |
初 | 1.25 | 6 | 10 | 93.75% | ||
澳* | 即 | 1.25 | 5.2 | 8.8 | 90.42% | > |
初 | 1.2 | 5.8 | 10 | 90.44% | ||
皇* | 即 | 1.34 | 5.3 | 9.1 | 95.71% | > |
初 | 1.29 | 6 | 10 | 95.98% | ||
伟* | 即 | 1.33 | 5.25 | 9 | 94.92% | > |
初 | 1.22 | 6 | 11.5 | 93.17% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 5 | 9.5 | 94.59% | > |
初 | 1.28 | 5.25 | 11 | 94.11% | ||
易** | 即 | 1.32 | 5.3 | 9.8 | 95.39% | > |
初 | 1.24 | 5.1 | 8.1 | 88.81% | ||
SN** | 即 | 1.3 | 5.25 | 9.5 | 93.9% | > |
初 | 1.24 | 6 | 11 | 93.98% | ||
10B** | 即 | 1.34 | 4.9 | 9 | 94.21% | > |
初 | 1.26 | 5.5 | 10.5 | 93.4% | ||
必* | 即 | 1.29 | 5 | 8.5 | 91.5% | > |
初 | 1.22 | 5.5 | 11 | 91.54% | ||
1xB** | 即 | 1.35 | 5.12 | 10.3 | 96.79% | > |
初 | 1.31 | 6.45 | 10.4 | 98.57% | ||
明* | 即 | 1.34 | 5.2 | 8.9 | 95.15% | > |
初 | 1.27 | 5.6 | 8.5 | 92.28% | ||
平* | 即 | 1.35 | 5.37 | 9.36 | 96.73% | > |
初 | 1.24 | 6.2 | 10.22 | 93.84% | ||
利* | 即 | 1.32 | 4.94 | 8.87 | 93.22% | > |
初 | 1.25 | 5.03 | 7.91 | 88.87% | ||
优** | 即 | 1.3 | 5 | 11 | 94.33% | > |
初 | 1.27 | 6 | 10 | 94.87% | ||
马* | 即 | 1.34 | 5.25 | 8.7 | 95.09% | > |
初 | 1.28 | 6 | 9.7 | 95.15% | ||
必* | 即 | 1.22 | 6.5 | 11 | 93.95% | > |
初 | 1.25 | 5.5 | 10 | 92.44% | ||
平均** | 即 | 1.33 | 5.22 | 9.12 | 94.96% | > |
初 | 1.25 | 5.84 | 10.54 | 93.8% | ||
NordicB** | 即 | 1.36 | 5.5 | 8.5 | 96.64% | > |
初 | 1.26 | 6 | 12 | 95.82% | ||
Betss** | 即 | 1.34 | 5.35 | 8.2 | 94.77% | > |
初 | 1.25 | 5.9 | 12 | 94.98% | ||
Tipi** | 即 | 1.3 | 5.5 | 9 | 94.15% | > |
初 | 1.22 | 6.7 | 10.5 | 93.97% | ||
Beta** | 即 | 1.35 | 5.1 | 8.75 | 95.14% | > |
初 | 1.27 | 5.7 | 11.5 | 95.26% | ||
Fonb** | 即 | 1.25 | 6.1 | 12 | 95.49% | > |
初 | 1.25 | 6 | 11.5 | 94.91% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据
北京时间12月24日凌晨03:45,意甲第17轮,国际米兰主场迎战科莫。 上半场,双方均无建树,国米得势不得分,半场双方互交白卷; 下半场,恰尔汗奥卢角球助攻卡洛斯-奥古斯托头球打破僵局;补时阶段,图拉姆爆射锁定胜局,他在意甲射手榜上已经
北京时间 2024 年 12 月 24 日凌晨 3:45,意甲第 17 轮的一场焦点战在梅阿查球场激情上演,国际米兰坐镇主场迎接科莫的挑战。此役双方在上半场你来我往、互不相让,均未觅得破门良机,以 0 - 0 的比分进入中场休息。下半场风