暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3.7 | 3.1 | 91.5% | > |
初 | 2.05 | 3.75 | 2.9 | 90.97% | ||
立* | 即 | 1.83 | 3.4 | 3.6 | 89.42% | > |
初 | 2.05 | 3.5 | 2.9 | 89.42% | ||
皇* | 即 | 1.97 | 3.65 | 3.35 | 92.58% | > |
初 | 2.19 | 3.85 | 2.75 | 92.59% | ||
伟* | 即 | 1.87 | 3.4 | 3.4 | 89.05% | > |
初 | 2.05 | 3.5 | 2.88 | 89.23% | ||
Bet3** | 即 | 1.9 | 3.6 | 3.9 | 94.29% | > |
初 | 2.15 | 3.6 | 3.1 | 93.85% | ||
易** | 即 | 1.97 | 3.6 | 3.4 | 92.63% | > |
初 | 2.19 | 3.9 | 2.8 | 93.44% | ||
SN** | 即 | 1.87 | 3.55 | 3.75 | 92.33% | > |
初 | 2.1 | 3.65 | 3 | 92.29% | ||
10B** | 即 | 1.9 | 3.55 | 3.8 | 93.36% | > |
初 | 2.1 | 3.65 | 3.1 | 93.22% | ||
1xB** | 即 | 1.85 | 3.57 | 4.01 | 93.46% | > |
初 | 2.15 | 3.82 | 3.06 | 94.9% | ||
明* | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.55 | 92.57% | > |
初 | 2.12 | 3.65 | 2.85 | 91.2% | ||
平* | 即 | 1.96 | 3.66 | 3.9 | 96.17% | > |
初 | 2.15 | 3.75 | 3.08 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.94 | 3.39 | 3.6 | 91.89% | > |
初 | 2.01 | 3.39 | 2.97 | 88.56% | ||
优** | 即 | 1.9 | 3.6 | 3.7 | 93.08% | > |
初 | 2.15 | 3.7 | 3 | 93.57% | ||
马* | 即 | 1.92 | 3.74 | 3.74 | 94.73% | > |
初 | 2.13 | 3.82 | 3.08 | 94.7% | ||
必* | 即 | 2.1 | 3.75 | 2.88 | 91.74% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 3 | 91.97% | ||
平均** | 即 | 1.9 | 3.56 | 3.66 | 92.55% | > |
初 | 2.12 | 3.66 | 3.03 | 93.03% | ||
NordicB** | 即 | 1.95 | 3.6 | 3.6 | 93.6% | > |
初 | 2.15 | 3.75 | 3 | 93.89% | ||
Betss** | 即 | 1.95 | 3.6 | 3.6 | 93.6% | > |
初 | 2.15 | 3.75 | 3 | 93.89% | ||
BetCR** | 即 | 2.14 | 3.65 | 3.03 | 93.34% | > |
初 | 2.08 | 3.7 | 3.05 | 92.69% | ||
Tipi** | 即 | 1.87 | 3.6 | 3.9 | 93.55% | > |
初 | 2.05 | 3.7 | 3.2 | 93.41% | ||
Beta** | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.7 | 93.56% | > |
初 | 2.15 | 3.65 | 3.05 | 93.72% | ||
Fonb** | 初 | 2.15 | 3.8 | 3.1 | 95.16% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据