暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 3.5 | 2.62 | 90.73% | > |
初 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 90.71% | ||
立* | 即 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 89.09% | > |
初 | 2.45 | 3.3 | 2.45 | 89.34% | ||
皇* | 即 | 2.37 | 3.6 | 2.62 | 92.47% | > |
初 | 2.68 | 3.6 | 2.33 | 92.58% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.55 | 89.2% | > |
初 | 2.4 | 3.4 | 2.45 | 89.37% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.7 | 94.67% | > |
初 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 93.95% | ||
易** | 即 | 2.45 | 3.6 | 2.7 | 94.67% | > |
初 | 2.6 | 3.4 | 2.41 | 91.44% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.5 | 2.65 | 91.86% | > |
初 | 2.5 | 3.45 | 2.55 | 92.42% | ||
10B** | 即 | 2.4 | 3.55 | 2.65 | 92.96% | > |
初 | 2.55 | 3.45 | 2.55 | 93.1% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 89.31% | > |
初 | 2.6 | 3.5 | 2.55 | 94.12% | ||
1xB** | 即 | 2.42 | 3.56 | 2.66 | 93.45% | > |
初 | 2.6 | 3.62 | 2.54 | 94.83% | ||
明* | 即 | 2.39 | 3.6 | 2.6 | 92.52% | > |
初 | 2.61 | 3.6 | 2.4 | 92.8% | ||
平* | 即 | 2.5 | 3.61 | 2.76 | 96.22% | > |
初 | 2.62 | 3.52 | 2.57 | 94.8% | ||
利* | 即 | 2.37 | 3.45 | 2.64 | 91.69% | > |
初 | 2.58 | 3.26 | 2.29 | 88.42% | ||
优** | 即 | 2.4 | 3.45 | 2.75 | 93.44% | > |
初 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 93.43% | ||
马* | 即 | 2.46 | 3.58 | 2.71 | 94.8% | > |
初 | 2.6 | 3.62 | 2.54 | 94.83% | ||
必* | 初 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 91.4% | > |
平均** | 即 | 2.39 | 3.51 | 2.65 | 92.54% | > |
初 | 2.57 | 3.45 | 2.57 | 93.63% | ||
NordicB** | 即 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 93.22% | > |
初 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 93.43% | ||
Betss** | 即 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 93.22% | > |
初 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 93.43% | ||
BetCR** | 初 | 2.51 | 3.47 | 2.55 | 92.7% | > |
Tipi** | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.7 | 93.23% | > |
初 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 93.43% | ||
Beta** | 即 | 2.45 | 3.4 | 2.7 | 93.23% | > |
初 | 2.57 | 3.45 | 2.55 | 93.36% | ||
Fonb** | 初 | 2.6 | 3.55 | 2.55 | 94.48% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据