暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.22 | 5.5 | 11 | 91.54% | > |
初 | 1.29 | 4.6 | 9.5 | 91.09% | ||
立* | 即 | 1.25 | 5.25 | 9 | 90.78% | > |
初 | 1.25 | 4.6 | 9.5 | 89.07% | ||
皇* | 即 | 1.21 | 5.2 | 9.3 | 88.79% | > |
初 | 1.31 | 4.6 | 8.2 | 90.69% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 5.25 | 11.5 | 91.15% | > |
初 | 1.25 | 5 | 10.5 | 91.3% | ||
Bet3** | 即 | 1.27 | 6.25 | 9.5 | 95% | > |
初 | 1.25 | 6 | 10 | 93.75% | ||
易** | 即 | 1.23 | 5 | 8.8 | 88.76% | > |
初 | 1.28 | 4.3 | 7.9 | 87.69% | ||
SN** | 即 | 1.22 | 5.5 | 9.75 | 90.58% | > |
初 | 1.21 | 5.5 | 9.25 | 89.58% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 5.5 | 11 | 91.54% | > |
初 | 1.25 | 4.75 | 13 | 91.96% | ||
必* | 即 | 1.25 | 7 | 16 | 99.47% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
盈* | 即 | 1.21 | 5.2 | 9.3 | 88.79% | > |
初 | 1.31 | 4.6 | 8.2 | 90.69% | ||
1xB** | 即 | 1.24 | 6.56 | 10.8 | 95.1% | > |
初 | 1.28 | 4.9 | 10.1 | 92.22% | ||
明* | 即 | 1.24 | 5.1 | 8.7 | 89.49% | > |
初 | 1.3 | 4.45 | 7.9 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.21 | 6.52 | 11.55 | 93.77% | > |
初 | 1.34 | 4.4 | 7.96 | 90.98% | ||
利* | 即 | 1.25 | 4.7 | 7.91 | 87.78% | > |
初 | 1.27 | 4.14 | 7.62 | 86.19% | ||
优** | 即 | 1.25 | 5.8 | 10 | 93.25% | > |
初 | 1.3 | 4.8 | 10.5 | 93.21% | ||
马* | 即 | 1.22 | 5.9 | 12.5 | 93.53% | > |
初 | 1.28 | 5 | 11.5 | 93.61% | ||
必* | 即 | 1.25 | 5.5 | 10 | 92.44% | > |
初 | 1.3 | 4.5 | 9 | 90.7% | ||
平均** | 即 | 1.24 | 5.41 | 9.99 | 91.63% | > |
初 | 1.27 | 4.76 | 10.42 | 91.45% | ||
NordicB** | 即 | 1.25 | 5.5 | 12 | 93.88% | > |
初 | 1.28 | 5 | 11 | 93.27% | ||
Betss** | 即 | 1.25 | 5.5 | 12 | 93.88% | > |
初 | 1.28 | 5 | 11 | 93.27% | ||
BetCR** | 即 | 1.23 | 5.25 | 10 | 90.62% | > |
初 | 1.26 | 4.68 | 10 | 90.31% | ||
Tipi** | 即 | 1.15 | 6.2 | 13 | 90.27% | > |
初 | 1.22 | 5.5 | 9.5 | 90.35% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据