暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.75 | 4 | 3.5 | 90.32% | > |
初 | 1.57 | 4.2 | 4.2 | 89.84% | ||
立* | 即 | 1.75 | 3.9 | 3.5 | 89.8% | > |
初 | 1.57 | 4.2 | 4.2 | 89.84% | ||
皇* | 即 | 1.78 | 4.1 | 3.4 | 90.92% | > |
初 | 1.58 | 4.35 | 3.9 | 89.35% | ||
伟* | 即 | 1.7 | 4 | 3.5 | 88.97% | > |
初 | 1.65 | 3.8 | 4 | 89.35% | ||
Bet3** | 即 | 1.75 | 3.9 | 3.5 | 89.8% | > |
初 | 1.67 | 4 | 3.8 | 89.93% | ||
易** | 即 | 1.75 | 3.8 | 3.5 | 89.26% | > |
初 | 1.55 | 4 | 4 | 87.32% | ||
SN** | 即 | 1.77 | 4 | 3.4 | 90.16% | > |
初 | 1.63 | 4.25 | 4 | 91.01% | ||
10B** | 即 | 1.77 | 3.9 | 3.5 | 90.33% | > |
初 | 1.67 | 3.9 | 4 | 90.48% | ||
必* | 即 | 1.94 | 4.3 | 3.8 | 98.89% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
盈* | 即 | 1.84 | 4 | 3.25 | 90.81% | > |
初 | 1.58 | 4.35 | 3.9 | 89.35% | ||
1xB** | 即 | 1.72 | 4.1 | 3.68 | 91.15% | > |
初 | 1.69 | 4 | 3.86 | 90.84% | ||
明* | 即 | 1.76 | 3.8 | 3.4 | 88.85% | > |
初 | 1.58 | 4.05 | 4.15 | 89.22% | ||
平* | 即 | 1.87 | 4.19 | 3.44 | 93.97% | > |
初 | 1.67 | 4.35 | 3.72 | 91.12% | ||
利* | 即 | 1.75 | 3.69 | 3.28 | 87.16% | > |
初 | 1.55 | 4.02 | 3.98 | 87.32% | ||
马* | 即 | 1.74 | 4.05 | 3.5 | 90.31% | > |
初 | 1.66 | 3.94 | 4 | 90.4% | ||
必* | 即 | 1.75 | 4.2 | 3.4 | 90.61% | > |
初 | 1.7 | 4 | 3.8 | 90.79% | ||
平均** | 即 | 1.77 | 3.99 | 3.45 | 90.46% | > |
初 | 1.71 | 4.1 | 3.9 | 92.16% | ||
NordicB** | 即 | 1.73 | 3.95 | 3.55 | 89.86% | > |
初 | 1.66 | 3.9 | 3.9 | 89.67% | ||
Betss** | 即 | 1.73 | 3.95 | 3.55 | 89.86% | > |
初 | 1.66 | 3.9 | 3.9 | 89.67% | ||
BetCR** | 即 | 1.76 | 3.93 | 3.48 | 90.09% | > |
初 | 1.69 | 4.02 | 4.02 | 91.81% | ||
Tipi** | 即 | 1.7 | 4.1 | 3.6 | 90.1% | > |
初 | 1.62 | 4.3 | 4 | 90.92% | ||
Beta** | 即 | 1.78 | 4.15 | 3.5 | 91.87% | > |
初 | 1.72 | 4 | 3.8 | 91.36% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据