暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 3.4 | 2.88 | 88.56% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 2.75 | 88.36% | ||
立* | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.75 | 89.06% | > |
初 | 2.05 | 3.4 | 2.9 | 88.75% | ||
澳* | 即 | 2.15 | 3.45 | 2.55 | 87.17% | > |
初 | 2.01 | 3.45 | 2.77 | 87.08% | ||
皇* | 即 | 2.27 | 3.45 | 2.71 | 90.96% | > |
初 | 2.14 | 3.55 | 2.69 | 89.23% | ||
伟* | 即 | 2.25 | 3.4 | 2.88 | 92.1% | > |
初 | 2.25 | 3.3 | 2.9 | 91.55% | ||
Bet3** | 即 | 2.38 | 3.25 | 2.6 | 89.89% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 2.88 | 89.66% | ||
易** | 即 | 2.27 | 3.3 | 2.7 | 89.77% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 86.83% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 3.25 | 2.9 | 91.16% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.1 | 91.5% | ||
必* | 即 | 2.46 | 3.3 | 3.05 | 96.39% | > |
初 | 2.18 | 1.6 | 2.8 | 69.4% | ||
盈* | 即 | 2.17 | 3.55 | 2.82 | 91.15% | > |
初 | 2.14 | 3.55 | 2.69 | 89.23% | ||
1xB** | 即 | 2.13 | 3.5 | 3.06 | 92.42% | > |
初 | 2.21 | 3.49 | 2.92 | 92.47% | ||
明* | 即 | 2.17 | 3.45 | 2.71 | 89.31% | > |
初 | 2.11 | 3.45 | 2.86 | 89.81% | ||
平* | 即 | 2.47 | 3.06 | 3.15 | 95.32% | > |
初 | 2.27 | 3.52 | 2.96 | 94.12% | ||
利* | 即 | 2.21 | 3.18 | 2.61 | 86.95% | > |
初 | 2.09 | 3.14 | 2.66 | 85.26% | ||
优** | 初 | 2.1 | 3.2 | 3 | 89.12% | > |
马* | 即 | 2.18 | 3.44 | 2.8 | 90.37% | > |
初 | 2.16 | 3.44 | 2.83 | 90.33% | ||
必* | 即 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 90.54% | > |
初 | 2.15 | 3.3 | 2.88 | 89.66% | ||
平均** | 即 | 2.21 | 3.37 | 2.82 | 90.59% | > |
初 | 2.21 | 3.38 | 2.84 | 90.87% | ||
NordicB** | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.95 | 91.06% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.8 | 91.27% | ||
Betss** | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.95 | 91.06% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.8 | 91.27% | ||
BetCR** | 即 | 2.22 | 3.22 | 2.86 | 90.04% | > |
初 | 2.19 | 3.33 | 2.83 | 90.07% | ||
Tipi** | 即 | 2.3 | 3 | 2.85 | 89.37% | > |
初 | 2 | 3.5 | 3 | 89.36% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据