暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | ||
立* | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
澳* | 即 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | > |
初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 1.76 | 1.96 | 92.73% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
Bet3** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.74 | 2.09 | 94.95% | > |
初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
10B** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
Interwett** | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
利* | 即 | 1.81 | 2.05 | 96.13% | > |
初 | 2.29 | 1.63 | 95.22% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.82 | 2 | 95.29% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.98 | 94.29% | > |
初 | 2.32 | 1.59 | 94.34% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.91 | 2 | 97.7% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.88 | 1.97 | 96.2% | > |
初 | 2.23 | 1.68 | 95.82% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据