暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 1.59 | 2.43 | 96.11% | ||
立* | 即 | 1.75 | 2 | 93.33% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
澳* | 即 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
Bw** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | ||
易** | 即 | 1.81 | 1.98 | 94.56% | > |
初 | 1.54 | 2.4 | 93.81% | ||
10B** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
Interwett** | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
利* | 即 | 1.84 | 2.02 | 96.29% | > |
初 | 1.51 | 2.53 | 94.56% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.77 | 2.02 | 94.34% | > |
初 | 1.58 | 2.34 | 94.32% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.92 | 2.06 | 99.38% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.68 | 2.02 | 91.72% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据