暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
澳* | 即 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | > |
初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 1.52 | 2.42 | 93.36% | > |
初 | 1.59 | 2.33 | 94.51% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.35 | 91.56% | > |
初 | 1.58 | 2.25 | 92.82% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Bet3** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.53 | 2.48 | 94.62% | > |
初 | 1.64 | 2.23 | 94.5% | ||
10B** | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
Interwett** | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
利* | 即 | 1.56 | 2.42 | 94.85% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.51 | 2.51 | 94.28% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.4 | 96% | > |
初 | 1.74 | 2.15 | 96.17% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据