暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.55 | 4 | 4.8 | 90.62% | > |
初 | 1.53 | 4.2 | 4.8 | 90.91% | ||
立* | 即 | 1.57 | 3.7 | 4.6 | 88.92% | > |
初 | 1.73 | 3.6 | 3.9 | 89.91% | ||
澳* | 即 | 1.55 | 3.9 | 4.75 | 89.92% | > |
初 | 1.52 | 4.2 | 4.65 | 90.01% | ||
皇* | 即 | 1.66 | 3.9 | 4.5 | 92.5% | > |
初 | 1.6 | 4.25 | 4.55 | 92.59% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 4 | 5.25 | 93.85% | > |
初 | 1.53 | 3.9 | 4.75 | 89.24% | ||
Bet3** | 即 | 1.57 | 4.33 | 5.25 | 94.49% | > |
初 | 1.53 | 4.33 | 4.75 | 91.32% | ||
易** | 即 | 1.57 | 3.8 | 4.9 | 90.56% | > |
初 | 1.54 | 4 | 5 | 90.96% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 4 | 5 | 91.31% | > |
初 | 1.53 | 4 | 5 | 90.61% | ||
10B** | 即 | 1.61 | 4.3 | 4.8 | 94.16% | > |
初 | 1.61 | 4.1 | 4.8 | 93.17% | ||
必* | 即 | 1.55 | 3.9 | 5 | 90.78% | > |
初 | 1.91 | 3.8 | 3.75 | 94.93% | ||
1xB** | 即 | 1.59 | 4.18 | 5.23 | 94.4% | > |
初 | 1.87 | 3.7 | 3.62 | 92.48% | ||
明* | 即 | 1.67 | 3.8 | 4.55 | 92.44% | > |
初 | 1.6 | 4.1 | 4.75 | 92.64% | ||
平* | 即 | 1.62 | 4.19 | 5.49 | 96.33% | > |
初 | 1.59 | 4.23 | 4.92 | 93.58% | ||
利* | 即 | 1.57 | 3.76 | 4.94 | 90.47% | > |
初 | 1.54 | 3.83 | 4.61 | 88.7% | ||
优** | 即 | 1.61 | 4.1 | 4.8 | 93.17% | > |
初 | 1.72 | 3.75 | 4.4 | 92.99% | ||
马* | 即 | 1.58 | 4.1 | 5.2 | 93.53% | > |
初 | 1.58 | 4.25 | 4.95 | 93.44% | ||
必* | 即 | 1.6 | 4.2 | 4.5 | 92.14% | > |
初 | 1.78 | 3.75 | 4 | 92.72% | ||
平均** | 即 | 1.59 | 4.04 | 4.93 | 92.65% | > |
初 | 2.32 | 3.26 | 2.88 | 92.17% | ||
NordicB** | 即 | 1.6 | 4.2 | 5 | 94.06% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 4.5 | 94.31% | ||
Betss** | 即 | 1.6 | 4.2 | 5 | 94.06% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 4.5 | 94.31% | ||
Tipi** | 即 | 1.55 | 4.1 | 5 | 91.82% | > |
初 | 1.57 | 4.1 | 4.8 | 91.81% | ||
Beta** | 即 | 1.6 | 4 | 5.4 | 94.32% | > |
初 | 1.6 | 4 | 5.5 | 94.62% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据