暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.8 | 4.2 | 1.44 | 90.5% | > |
初 | 8 | 4.2 | 1.35 | 90.59% | ||
立* | 即 | 5.75 | 4 | 1.44 | 89.42% | > |
初 | 4.8 | 3.6 | 1.57 | 89.04% | ||
澳* | 初 | 5.3 | 3.85 | 1.48 | 88.96% | > |
皇* | 即 | 6.1 | 4.3 | 1.46 | 92.47% | > |
初 | 5.5 | 4 | 1.54 | 92.49% | ||
伟* | 即 | 6 | 3.8 | 1.44 | 88.95% | > |
初 | 5.75 | 3.7 | 1.5 | 90.02% | ||
Bet3** | 即 | 6 | 4.5 | 1.48 | 93.94% | > |
初 | 8 | 4.33 | 1.4 | 93.44% | ||
易** | 即 | 5.3 | 3.6 | 1.48 | 87.56% | > |
初 | 5.5 | 4 | 1.54 | 92.49% | ||
10B** | 即 | 6 | 4.33 | 1.48 | 93.17% | > |
初 | 7.5 | 4.2 | 1.4 | 92.11% | ||
必* | 即 | 6 | 3.75 | 1.47 | 89.8% | > |
初 | 7 | 4.33 | 1.33 | 88.83% | ||
1xB** | 即 | 6.15 | 4.15 | 1.51 | 93.82% | > |
初 | 6.4 | 4.8 | 1.47 | 95.71% | ||
明* | 即 | 6.9 | 4.5 | 1.32 | 88.91% | > |
初 | 5.7 | 4 | 1.44 | 89.3% | ||
平* | 即 | 5.38 | 4.48 | 1.52 | 93.72% | > |
初 | 5.74 | 4.67 | 1.48 | 93.98% | ||
利* | 即 | 5.13 | 3.48 | 1.46 | 85.67% | > |
初 | 4.46 | 3.31 | 1.56 | 85.66% | ||
优** | 即 | 5.9 | 4.7 | 1.45 | 93.29% | > |
初 | 5 | 4.35 | 1.55 | 93.02% | ||
马* | 即 | 6.1 | 4.1 | 1.51 | 93.45% | > |
初 | 5.95 | 3.95 | 1.54 | 93.41% | ||
必* | 即 | 5.5 | 3.8 | 1.53 | 91.03% | > |
初 | 5 | 3.8 | 1.57 | 90.9% | ||
平均** | 即 | 6.2 | 4.22 | 1.45 | 91.92% | > |
初 | 7.22 | 4.32 | 1.42 | 93.09% | ||
NordicB** | 即 | 6 | 4.5 | 1.47 | 93.53% | > |
初 | 6.5 | 4.5 | 1.44 | 93.41% | ||
Betss** | 即 | 6 | 4.5 | 1.47 | 93.53% | > |
初 | 6.5 | 4.5 | 1.44 | 93.41% | ||
BetCR** | 即 | 6.15 | 4.1 | 1.51 | 93.57% | > |
初 | 5.2 | 3.77 | 1.53 | 90% | ||
Tipi** | 即 | 6.2 | 4.2 | 1.45 | 91.82% | > |
初 | 6.5 | 4.2 | 1.45 | 92.46% | ||
Beta** | 即 | 6.2 | 4.3 | 1.52 | 95.08% | > |
初 | 6.6 | 4.3 | 1.5 | 95.17% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据