暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 8 | 4.8 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 10 | 5 | 1.29 | 93.01% | ||
立* | 即 | 7 | 5 | 1.4 | 94.59% | > |
初 | 11 | 5.25 | 1.28 | 94.11% | ||
皇* | 即 | 6.3 | 4.6 | 1.34 | 89.1% | > |
初 | 6.8 | 4.8 | 1.34 | 90.77% | ||
伟* | 即 | 7 | 4.4 | 1.33 | 89.13% | > |
初 | 8 | 4.6 | 1.29 | 89.48% | ||
Bet3** | 即 | 8 | 4.33 | 1.4 | 93.44% | > |
初 | 11 | 5 | 1.28 | 93.27% | ||
SN** | 即 | 7.25 | 4.75 | 1.3 | 89.47% | > |
初 | 6.25 | 4.75 | 1.32 | 88.64% | ||
10B** | 即 | 7.75 | 4.7 | 1.38 | 93.77% | > |
初 | 10 | 5.5 | 1.28 | 94.07% | ||
必* | 即 | 7 | 4.5 | 1.33 | 89.53% | > |
初 | 12 | 5.5 | 1.25 | 93.88% | ||
1xB** | 即 | 8.09 | 4.38 | 1.42 | 94.68% | > |
初 | 11 | 5 | 1.3 | 94.33% | ||
明* | 即 | 5.8 | 4.45 | 1.38 | 89.14% | > |
初 | 6.9 | 4.85 | 1.3 | 89.26% | ||
平* | 即 | 6.87 | 4.85 | 1.4 | 93.81% | > |
初 | 9.18 | 5.52 | 1.23 | 90.65% | ||
利* | 即 | 6.28 | 4.3 | 1.33 | 87.44% | > |
初 | 5.9 | 4.31 | 1.3 | 85.42% | ||
优** | 即 | 7.5 | 4 | 1.38 | 90.26% | > |
初 | 5.75 | 5.75 | 1.35 | 91.86% | ||
马* | 即 | 7.5 | 4.95 | 1.39 | 94.81% | > |
初 | 10.5 | 5.8 | 1.27 | 94.78% | ||
必* | 即 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | > |
初 | 7 | 4.75 | 1.36 | 91.85% | ||
平均** | 即 | 7.22 | 4.69 | 1.37 | 92.45% | > |
初 | 10.81 | 5.09 | 1.27 | 92.9% | ||
NordicB** | 即 | 7.5 | 4.75 | 1.38 | 93.59% | > |
初 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | ||
Betss** | 即 | 7.5 | 4.75 | 1.38 | 93.59% | > |
初 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | ||
BetCR** | 即 | 7.8 | 4.88 | 1.36 | 93.6% | > |
初 | 7.35 | 4.87 | 1.36 | 92.88% | ||
Tipi** | 即 | 7.2 | 4.7 | 1.32 | 90.15% | > |
初 | 7.2 | 4.7 | 1.32 | 90.15% | ||
Beta** | 即 | 6.5 | 4.55 | 1.4 | 91.92% | > |
初 | 10 | 4.85 | 1.28 | 91.96% | ||
Fonb** | 即 | 7.3 | 4.6 | 1.38 | 92.68% | > |
初 | 6.3 | 5.2 | 1.37 | 92.51% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据