暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.55 | 3.4 | 5.8 | 89.95% | > |
初 | 1.65 | 3.4 | 4.8 | 90.21% | ||
立* | 即 | 1.55 | 3.4 | 5.75 | 89.83% | > |
初 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 89.44% | ||
澳* | 即 | 1.5 | 3.5 | 5.65 | 88.54% | > |
初 | 1.84 | 2.95 | 4.05 | 88.54% | ||
皇* | 即 | 1.58 | 3.25 | 5.5 | 89.09% | > |
初 | 1.62 | 3.4 | 4.8 | 89.31% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 3.25 | 6 | 89.32% | > |
初 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 89.35% | ||
Bet3** | 即 | 1.57 | 3 | 7 | 89.84% | > |
初 | 1.62 | 3.1 | 6 | 90.37% | ||
易** | 即 | 1.52 | 3.3 | 6 | 88.68% | > |
初 | 1.74 | 3 | 4.1 | 86.81% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 3.4 | 6.25 | 90.97% | > |
初 | 1.7 | 3.05 | 5 | 89.6% | ||
10B** | 即 | 1.61 | 3.4 | 6.8 | 94.14% | > |
初 | 1.67 | 3.35 | 6 | 93.99% | ||
必* | 即 | 1.53 | 3.25 | 5.5 | 87.48% | > |
初 | 1.62 | 3.25 | 5.5 | 90.35% | ||
1xB** | 即 | 1.61 | 3.24 | 8.13 | 94.99% | > |
初 | 1.74 | 3.5 | 5.2 | 94.99% | ||
明* | 即 | 1.54 | 3.45 | 5.6 | 89.46% | > |
初 | 1.91 | 3.1 | 3.7 | 89.57% | ||
平* | 即 | 1.7 | 3.34 | 5.49 | 93.48% | > |
初 | 1.75 | 3.3 | 4.74 | 92.13% | ||
利* | 即 | 1.5 | 3.22 | 5.8 | 86.98% | > |
初 | 1.78 | 2.9 | 3.69 | 84.92% | ||
马* | 即 | 1.59 | 3.44 | 6.05 | 92.17% | > |
初 | 1.69 | 3.4 | 5.05 | 92.26% | ||
必* | 即 | 1.57 | 3.4 | 6.5 | 92.17% | > |
初 | 1.73 | 3.3 | 5 | 92.5% | ||
平均** | 即 | 1.57 | 3.36 | 6.11 | 91.06% | > |
初 | 1.65 | 3.25 | 6 | 92.56% | ||
NordicB** | 即 | 1.62 | 3.5 | 6.5 | 94.62% | > |
初 | 1.72 | 3.4 | 5.5 | 94.58% | ||
Betss** | 即 | 1.6 | 3.6 | 6.5 | 94.64% | > |
初 | 1.72 | 3.4 | 5.5 | 94.58% | ||
Tipi** | 即 | 1.5 | 3.5 | 6 | 89.36% | > |
初 | 1.7 | 3.1 | 5 | 90.02% | ||
Beta** | 即 | 1.6 | 3.4 | 5.9 | 91.86% | > |
初 | 1.65 | 3.15 | 5.9 | 91.49% | ||
Fonb** | 即 | 1.67 | 3.25 | 5.7 | 92.43% | > |
初 | 0 | 3.2 | 6.2 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据