暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.7 | 3.8 | 1.73 | 89.97% | > |
初 | 3.5 | 4 | 1.73 | 89.79% | ||
立* | 即 | 3.75 | 3.7 | 1.73 | 89.69% | > |
初 | 3.7 | 3.75 | 1.73 | 89.69% | ||
皇* | 即 | 3.35 | 3.6 | 1.74 | 86.88% | > |
初 | 3.3 | 3.65 | 1.74 | 86.83% | ||
伟* | 即 | 3.9 | 3.7 | 1.75 | 91.07% | > |
初 | 4.1 | 3.9 | 1.67 | 90.98% | ||
Bet3** | 即 | 3.9 | 3.5 | 1.75 | 89.8% | > |
初 | 4 | 3.5 | 1.73 | 89.79% | ||
易** | 即 | 3.9 | 3.6 | 1.75 | 90.45% | > |
初 | 4 | 3.5 | 1.73 | 89.79% | ||
SN** | 即 | 3.7 | 3.8 | 1.75 | 90.51% | > |
初 | 3.85 | 3.7 | 1.75 | 90.79% | ||
10B** | 即 | 3.7 | 3.6 | 1.75 | 89.33% | > |
初 | 3.75 | 3.7 | 1.73 | 89.69% | ||
必* | 即 | 3.95 | 4.1 | 1.85 | 96.38% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 4.06 | 3.64 | 1.82 | 93.42% | > |
初 | 4.08 | 3.5 | 1.75 | 90.72% | ||
明* | 即 | 3.6 | 3.55 | 1.71 | 87.39% | > |
初 | 4.05 | 3.65 | 1.67 | 89.31% | ||
平* | 即 | 3.51 | 4.15 | 1.79 | 92.21% | > |
初 | 3.69 | 3.8 | 1.77 | 90.98% | ||
利* | 即 | 3.5 | 3.43 | 1.66 | 84.77% | > |
初 | 3.76 | 3.5 | 1.6 | 84.99% | ||
优** | 初 | 4 | 3.5 | 1.72 | 89.52% | > |
马* | 即 | 4.05 | 4.05 | 1.79 | 95.01% | > |
初 | 4.1 | 4.15 | 1.76 | 94.96% | ||
必* | 即 | 3.75 | 3.8 | 1.75 | 90.81% | > |
初 | 3.8 | 4 | 1.7 | 90.79% | ||
平均** | 即 | 3.72 | 3.75 | 1.75 | 90.34% | > |
初 | 3.84 | 3.77 | 1.73 | 90.6% | ||
NordicB** | 即 | 3.75 | 4 | 1.78 | 92.72% | > |
初 | 3.75 | 4 | 1.78 | 92.72% | ||
Betss** | 即 | 3.75 | 4 | 1.78 | 92.72% | > |
初 | 3.75 | 4 | 1.78 | 92.72% | ||
BetCR** | 即 | 3.87 | 3.75 | 1.77 | 91.74% | > |
初 | 3.92 | 3.9 | 1.73 | 91.78% | ||
Beta** | 即 | 3.45 | 3.85 | 1.75 | 89.2% | > |
初 | 4.05 | 3.85 | 1.65 | 89.87% | ||
Fonb** | 即 | 3.7 | 4.1 | 1.75 | 92.11% | > |
初 | 4 | 4.05 | 1.7 | 92.15% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据