暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.6 | 4.2 | 1.5 | 89.11% | > |
初 | 4.75 | 4 | 1.5 | 88.72% | ||
立* | 即 | 4.6 | 4 | 1.53 | 89.21% | > |
初 | 4.5 | 4 | 1.53 | 88.82% | ||
皇* | 即 | 4.5 | 4.25 | 1.55 | 90.69% | > |
初 | 4.35 | 4.15 | 1.54 | 89.27% | ||
伟* | 即 | 4.75 | 3.9 | 1.53 | 89.24% | > |
初 | 4.75 | 4 | 1.5 | 88.72% | ||
Bet3** | 即 | 4.5 | 3.9 | 1.57 | 89.64% | > |
初 | 3.9 | 3.75 | 1.7 | 89.98% | ||
易** | 即 | 4.6 | 3.9 | 1.54 | 89.04% | > |
初 | 5 | 4 | 1.44 | 87.38% | ||
SN** | 即 | 4.5 | 4 | 1.55 | 89.49% | > |
初 | 4.5 | 4 | 1.53 | 88.82% | ||
10B** | 即 | 5.5 | 4 | 1.5 | 91.03% | > |
初 | 6.5 | 4 | 1.42 | 90.25% | ||
必* | 即 | 5 | 4 | 1.53 | 90.61% | > |
初 | 4.4 | 3.8 | 1.62 | 90.28% | ||
1xB** | 即 | 4.84 | 4.1 | 1.55 | 91.27% | > |
初 | 4.18 | 4.05 | 1.7 | 93.08% | ||
明* | 即 | 4.85 | 3.95 | 1.51 | 89.16% | > |
初 | 4.7 | 3.95 | 1.53 | 89.32% | ||
平* | 即 | 4.89 | 4.48 | 1.59 | 94.64% | > |
初 | 4.21 | 4.03 | 1.7 | 93.12% | ||
利* | 即 | 4.55 | 3.84 | 1.5 | 87.19% | > |
初 | 4.62 | 3.86 | 1.45 | 85.82% | ||
马* | 即 | 4.8 | 4.1 | 1.53 | 90.43% | > |
初 | 4.05 | 3.9 | 1.66 | 90.44% | ||
必* | 即 | 4.75 | 4 | 1.57 | 91.12% | > |
初 | 4 | 3.8 | 1.7 | 90.79% | ||
平均** | 即 | 4.72 | 4.09 | 1.54 | 90.44% | > |
初 | 3.91 | 3.94 | 1.75 | 92.51% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 4 | 1.53 | 90.61% | > |
初 | 4.75 | 4.33 | 1.53 | 91.32% | ||
Betss** | 即 | 5 | 4 | 1.53 | 90.61% | > |
初 | 4.75 | 4.33 | 1.53 | 91.32% | ||
BetCR** | 即 | 4.72 | 4.08 | 1.53 | 90.04% | > |
初 | 4 | 3.85 | 1.67 | 90.21% | ||
Tipi** | 即 | 5 | 4.2 | 1.47 | 89.42% | > |
初 | 3.7 | 4 | 1.67 | 89.36% | ||
Beta** | 即 | 4.65 | 4.25 | 1.6 | 92.99% | > |
初 | 4.15 | 3.95 | 1.7 | 92.39% | ||
Fonb** | 即 | 4.9 | 4.2 | 1.55 | 91.97% | > |
初 | 4.2 | 4.05 | 1.68 | 92.57% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据