暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 5.75 | 4.4 | 1.4 | 89.65% | > |
初 | 5.25 | 3.8 | 1.5 | 89.26% | ||
皇* | 即 | 6.1 | 4.45 | 1.36 | 88.97% | > |
初 | 6 | 4.3 | 1.39 | 89.39% | ||
伟* | 即 | 6.5 | 4.33 | 1.36 | 89.28% | > |
初 | 5.25 | 3.75 | 1.5 | 88.98% | ||
Bet3** | 即 | 6.5 | 4.75 | 1.4 | 92.71% | > |
初 | 5.25 | 4 | 1.55 | 92.11% | ||
易** | 即 | 6.1 | 4.5 | 1.36 | 89.17% | > |
初 | 5.8 | 3.9 | 1.39 | 87.09% | ||
SN** | 即 | 6.5 | 4.5 | 1.37 | 90.42% | > |
初 | 5.25 | 4 | 1.5 | 90.32% | ||
10B** | 即 | 6.5 | 4.5 | 1.4 | 91.71% | > |
初 | 5.25 | 3.9 | 1.55 | 91.57% | ||
必* | 即 | 6 | 3.9 | 1.4 | 87.92% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.5 | 92.03% | ||
1xB** | 即 | 6.56 | 4.79 | 1.41 | 93.42% | > |
初 | 5.21 | 4 | 1.57 | 92.69% | ||
明* | 即 | 6.2 | 4.4 | 1.37 | 89.41% | > |
初 | 6 | 4.15 | 1.4 | 89.13% | ||
平* | 即 | 7.06 | 4.8 | 1.41 | 94.41% | > |
初 | 5.64 | 4.16 | 1.5 | 92.22% | ||
利* | 即 | 5.9 | 3.98 | 1.38 | 87.31% | > |
初 | 5.61 | 3.79 | 1.37 | 85.32% | ||
优** | 即 | 6.5 | 4.6 | 1.4 | 92.12% | > |
初 | 6 | 4.25 | 1.45 | 91.61% | ||
马* | 即 | 7.1 | 4.65 | 1.4 | 93.44% | > |
初 | 6.75 | 4.4 | 1.44 | 93.47% | ||
必* | 即 | 6 | 4.2 | 1.44 | 90.97% | > |
初 | 5.5 | 4 | 1.5 | 91.03% | ||
平均** | 即 | 6.49 | 4.49 | 1.39 | 91.22% | > |
初 | 4.46 | 3.77 | 1.65 | 91.28% | ||
NordicB** | 即 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | > |
初 | 5.5 | 3.75 | 1.57 | 92.13% | ||
Betss** | 即 | 7 | 4.5 | 1.4 | 92.65% | > |
初 | 5.5 | 3.75 | 1.57 | 92.13% | ||
BetCR** | 即 | 6.3 | 4.33 | 1.43 | 91.83% | > |
初 | 5 | 3.85 | 1.54 | 90.16% | ||
Tipi** | 即 | 7.5 | 4.5 | 1.33 | 90.3% | > |
初 | 4.8 | 3.9 | 1.55 | 90.1% | ||
Beta** | 即 | 6.8 | 4.4 | 1.42 | 92.72% | > |
初 | 5.1 | 4 | 1.57 | 92.33% | ||
Fonb** | 即 | 6.7 | 4.4 | 1.42 | 92.53% | > |
初 | 5.8 | 4.05 | 1.5 | 92.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据