暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 90% | > |
初 | 3.9 | 3.75 | 1.7 | 89.98% | ||
立* | 即 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 89.69% | > |
初 | 3.7 | 3.6 | 1.75 | 89.33% | ||
澳* | 即 | 2.73 | 3.4 | 2.04 | 86.91% | > |
初 | 3.85 | 3.55 | 1.63 | 86.59% | ||
皇* | 即 | 2.76 | 3.45 | 2.14 | 89.33% | > |
初 | 3.65 | 3.7 | 1.79 | 90.67% | ||
伟* | 即 | 3.13 | 3.4 | 2.1 | 91.76% | > |
初 | 3.9 | 3.8 | 1.75 | 91.66% | ||
Bet3** | 即 | 3.4 | 3.7 | 1.8 | 89.29% | > |
初 | 3.6 | 3.8 | 1.73 | 89.37% | ||
易** | 即 | 3 | 3.2 | 2.08 | 88.76% | > |
初 | 3.5 | 3.3 | 1.82 | 87.86% | ||
10B** | 即 | 3.55 | 3.65 | 1.83 | 90.73% | > |
初 | 3.7 | 3.85 | 1.77 | 91.33% | ||
必* | 即 | 4 | 3.75 | 1.91 | 96.13% | > |
初 | 1.04 | 1.03 | 1.5 | 38.48% | ||
1xB** | 即 | 3.92 | 3.82 | 1.87 | 95.09% | > |
初 | 4.14 | 3.88 | 1.81 | 95.08% | ||
明* | 即 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 89.36% | > |
初 | 3.85 | 3.65 | 1.71 | 89.4% | ||
平* | 即 | 3.9 | 3.84 | 1.87 | 95.09% | > |
初 | 4.21 | 3.84 | 1.71 | 92.36% | ||
利* | 即 | 3.24 | 3.16 | 1.91 | 87.06% | > |
初 | 3.4 | 3.18 | 1.79 | 85.67% | ||
优** | 初 | 4.5 | 3.85 | 1.7 | 93.44% | > |
马* | 即 | 3.96 | 3.82 | 1.85 | 94.8% | > |
初 | 4.2 | 3.88 | 1.79 | 94.83% | ||
平均** | 即 | 3.22 | 3.52 | 2.01 | 91.56% | > |
初 | 3.73 | 3.95 | 1.77 | 92.06% | ||
NordicB** | 即 | 3.6 | 3.75 | 1.87 | 92.66% | > |
初 | 3.75 | 4 | 1.75 | 91.9% | ||
Betss** | 即 | 3.6 | 3.75 | 1.87 | 92.66% | > |
初 | 3.75 | 4 | 1.75 | 91.9% | ||
BetCR** | 即 | 3.65 | 3.8 | 1.85 | 92.79% | > |
初 | 3.77 | 3.98 | 1.77 | 92.47% | ||
Tipi** | 即 | 3.9 | 3.6 | 1.75 | 90.45% | > |
初 | 3.7 | 3.9 | 1.75 | 91.07% | ||
Beta** | 即 | 3.75 | 3.65 | 1.85 | 92.49% | > |
初 | 3.7 | 3.85 | 1.82 | 92.64% | ||
Fonb** | 即 | 3.9 | 3.9 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 3.9 | 4.1 | 1.8 | 94.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据