暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 89.99% | > |
初 | 1.95 | 3.2 | 3.5 | 90.01% | ||
立* | 即 | 2.15 | 3.1 | 3 | 89.2% | > |
初 | 1.91 | 3.1 | 3.5 | 88.35% | ||
澳* | 即 | 2.2 | 3.15 | 2.85 | 89.06% | > |
初 | 1.98 | 3.15 | 3.42 | 89.69% | ||
皇* | 即 | 2.2 | 3.15 | 2.89 | 89.44% | > |
初 | 1.92 | 3.05 | 3.3 | 86.83% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 3.2 | 2.9 | 89.09% | > |
初 | 1.91 | 3.25 | 3.5 | 89.53% | ||
易** | 即 | 2.07 | 3 | 3.3 | 89.33% | > |
初 | 2.14 | 3 | 3.1 | 89.03% | ||
SN** | 即 | 2.15 | 3.25 | 3.15 | 91.72% | > |
初 | 2.1 | 3.25 | 3.35 | 92.39% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.25 | 3.1 | 92.18% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.6 | 91.44% | ||
盈* | 即 | 2.2 | 3.15 | 2.89 | 89.44% | > |
初 | 1.92 | 3.05 | 3.3 | 86.83% | ||
1xB** | 即 | 2.23 | 3.25 | 3.26 | 94.08% | > |
初 | 2.04 | 3.32 | 3.66 | 93.93% | ||
明* | 即 | 2.21 | 3 | 2.98 | 89.17% | > |
初 | 2.02 | 3.05 | 3.35 | 89.17% | ||
平* | 即 | 2.2 | 3.35 | 3.28 | 94.52% | > |
初 | 1.97 | 3.1 | 3.76 | 91.23% | ||
利* | 即 | 2.03 | 2.93 | 3.16 | 86.93% | > |
初 | 2.09 | 2.95 | 3 | 86.9% | ||
优** | 初 | 2.15 | 3.15 | 3.25 | 91.72% | > |
马* | 即 | 2.19 | 3.26 | 3.28 | 93.61% | > |
初 | 2.02 | 3.32 | 3.66 | 93.5% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.2 | 3.2 | 91.73% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3.2 | 91.73% | ||
平均** | 即 | 2.11 | 3.18 | 3.21 | 90.92% | > |
初 | 1.95 | 3.15 | 3.3 | 88.24% | ||
NordicB** | 即 | 2.25 | 3.3 | 3.1 | 93.45% | > |
初 | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 93.14% | ||
Betss** | 即 | 2.25 | 3.3 | 3.1 | 93.45% | > |
初 | 1.95 | 3.4 | 3.75 | 93.14% | ||
BetCR** | 即 | 2.19 | 3.3 | 3.12 | 92.58% | > |
初 | 1.97 | 3.37 | 3.65 | 92.74% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.3 | 89.81% | > |
初 | 1.93 | 3.3 | 3.4 | 89.66% | ||
Beta** | 即 | 2.18 | 3.3 | 3.25 | 93.51% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.65 | 93.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据