暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.4 | 3.3 | 2.62 | 90.8% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.25 | 90.76% | ||
立* | 即 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 89.08% | > |
初 | 2 | 3.3 | 3.2 | 89.64% | ||
皇* | 即 | 2.53 | 3.4 | 2.44 | 90.97% | > |
初 | 2.08 | 3.35 | 2.95 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 2.63 | 3.3 | 2.6 | 93.64% | > |
初 | 2 | 3.3 | 3.3 | 90.41% | ||
Bet3** | 即 | 2.62 | 3.4 | 2.55 | 93.64% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 91.15% | > |
初 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 93.9% | ||
SN** | 即 | 2.65 | 3.2 | 2.5 | 91.76% | > |
初 | 2.3 | 3.3 | 2.85 | 91.85% | ||
10B** | 即 | 2.55 | 3.25 | 2.55 | 91.57% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.3 | 91.15% | ||
必* | 即 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 99.17% | > |
初 | 2.04 | 3 | 1.63 | 69.59% | ||
盈* | 即 | 2.43 | 3.4 | 2.55 | 91.09% | > |
初 | 2.08 | 3.35 | 2.95 | 89.42% | ||
1xB** | 即 | 2.46 | 3.35 | 2.74 | 93.46% | > |
初 | 1.97 | 3.6 | 3.16 | 90.76% | ||
明* | 即 | 2.61 | 3.2 | 2.48 | 91% | > |
初 | 1.95 | 3.25 | 3.3 | 89% | ||
平* | 即 | 2.77 | 3.26 | 2.7 | 96.33% | > |
初 | 2.09 | 3.55 | 3.46 | 95.31% | ||
利* | 即 | 2.5 | 3.07 | 2.47 | 88.45% | > |
初 | 1.95 | 3.13 | 3.15 | 86.97% | ||
优** | 即 | 2.75 | 2.95 | 2.6 | 91.98% | > |
初 | 2 | 3.45 | 3.35 | 91.88% | ||
马* | 即 | 2.65 | 3.35 | 2.54 | 93.5% | > |
初 | 2.06 | 3.45 | 3.4 | 93.51% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 91.15% | > |
初 | 1.91 | 3.25 | 3.4 | 88.86% | ||
平均** | 即 | 2.55 | 3.25 | 2.57 | 91.83% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.29 | 91.07% | ||
NordicB** | 即 | 2.45 | 3.25 | 2.6 | 90.87% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.3 | 91.15% | ||
Betss** | 即 | 2.45 | 3.25 | 2.6 | 90.87% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.3 | 91.15% | ||
BetCR** | 即 | 2.66 | 3.3 | 2.49 | 92.54% | > |
初 | 2.06 | 3.53 | 3.43 | 94.32% | ||
Tipi** | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.65 | 91.76% | > |
初 | 2 | 3.5 | 3.4 | 92.61% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据