暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 90.17% | > |
初 | 2.3 | 3.7 | 2.45 | 89.83% | ||
立* | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 89.19% | > |
初 | 2.15 | 3.6 | 2.7 | 89.83% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.37 | 86.89% | > |
初 | 2.16 | 3.4 | 2.55 | 87.01% | ||
皇* | 即 | 2.15 | 3.25 | 2.64 | 86.84% | > |
初 | 2.37 | 3.4 | 2.3 | 86.89% | ||
伟* | 即 | 2.2 | 3.2 | 2.87 | 89.65% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 2.88 | 89.48% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 3.6 | 2.7 | 89.83% | > |
初 | 2.1 | 3.75 | 2.7 | 89.83% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 3.3 | 2.6 | 91.26% | > |
初 | 2.15 | 3.5 | 2.9 | 91.27% | ||
必* | 即 | 2.54 | 3.55 | 2.76 | 96.37% | > |
初 | 2.6 | 3.75 | 2.6 | 96.53% | ||
1xB** | 即 | 2.27 | 3.42 | 2.9 | 92.79% | > |
初 | 2.16 | 3.6 | 2.96 | 92.71% | ||
明* | 即 | 2.22 | 3.35 | 2.7 | 89.34% | > |
初 | 2.51 | 3.5 | 2.31 | 89.52% | ||
平* | 即 | 2.39 | 3.27 | 2.89 | 93.44% | > |
初 | 2.67 | 3.26 | 2.57 | 93.42% | ||
利* | 即 | 2.32 | 2.94 | 2.44 | 84.67% | > |
初 | 2.35 | 3.02 | 2.35 | 84.59% | ||
优** | 初 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0% | > |
马* | 即 | 2.36 | 3.38 | 2.74 | 92.2% | > |
初 | 2.58 | 3.4 | 2.48 | 92.17% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3.25 | 2.88 | 90.96% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 2.9 | 90.57% | ||
平均** | 即 | 2.27 | 3.35 | 2.72 | 90.36% | > |
初 | 2.21 | 3.22 | 3 | 91.21% | ||
NordicB** | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.85 | 92.61% | > |
初 | 2.15 | 3.75 | 2.85 | 92.37% | ||
Betss** | 即 | 2.55 | 3.5 | 2.5 | 92.78% | > |
初 | 2.15 | 3.75 | 2.85 | 92.37% | ||
BetCR** | 即 | 2.3 | 3.27 | 2.71 | 90.12% | > |
初 | 2.52 | 3.48 | 2.46 | 91.69% | ||
Tipi** | 即 | 2.35 | 3.4 | 2.6 | 90.56% | > |
初 | 2.1 | 3.7 | 2.85 | 91.13% | ||
Beta** | 即 | 2.32 | 3.1 | 2.82 | 90.23% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 90.32% | ||
Fonb** | 即 | 2.3 | 3.35 | 2.9 | 92.75% | > |
初 | 2.13 | 3.75 | 2.9 | 92.51% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据