暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.57 | 4.4 | 4 | 89.75% | > |
初 | 1.65 | 4 | 3.9 | 89.89% | ||
立* | 即 | 1.6 | 4.2 | 4 | 89.84% | > |
初 | 1.61 | 4.2 | 3.9 | 89.64% | ||
皇* | 即 | 1.63 | 4.45 | 3.8 | 90.8% | > |
初 | 1.63 | 4.25 | 3.7 | 89.36% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 4.2 | 3.9 | 89.33% | > |
初 | 1.95 | 3.6 | 3 | 88.97% | ||
Bet3** | 即 | 1.65 | 4.5 | 3.6 | 90.41% | > |
初 | 1.91 | 4 | 2.9 | 89.41% | ||
易** | 即 | 1.65 | 4.2 | 3.6 | 89.13% | > |
初 | 1.62 | 4 | 3.9 | 88.99% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 4.25 | 4 | 90.07% | > |
初 | 1.75 | 4 | 3.45 | 89.99% | ||
10B** | 即 | 1.6 | 4.5 | 3.95 | 90.88% | > |
初 | 1.91 | 4 | 3 | 90.34% | ||
必* | 即 | 1.76 | 4.8 | 4.2 | 98.56% | > |
初 | 1.59 | 2.96 | 2.56 | 73.67% | ||
盈* | 即 | 1.63 | 4.45 | 3.8 | 90.8% | > |
初 | 1.63 | 4.25 | 3.7 | 89.36% | ||
1xB** | 即 | 1.7 | 4.65 | 3.72 | 93.27% | > |
初 | 1.98 | 3.7 | 3.11 | 91.17% | ||
明* | 即 | 1.61 | 4.1 | 3.9 | 89.17% | > |
初 | 1.6 | 4 | 4.1 | 89.37% | ||
平* | 即 | 1.68 | 4.46 | 4.08 | 93.94% | > |
初 | 1.8 | 4.13 | 3.53 | 92.51% | ||
利* | 即 | 1.56 | 4.11 | 3.85 | 87.41% | > |
初 | 1.7 | 3.76 | 3.41 | 87.15% | ||
马* | 即 | 1.6 | 4.33 | 4 | 90.42% | > |
初 | 1.96 | 3.7 | 3.06 | 90.31% | ||
必* | 即 | 1.65 | 4.33 | 3.8 | 90.9% | > |
初 | 2 | 3.6 | 3.1 | 90.88% | ||
平均** | 即 | 1.6 | 4.36 | 4.01 | 90.6% | > |
初 | 1.95 | 3.87 | 3.05 | 90.98% | ||
NordicB** | 即 | 1.6 | 4.25 | 3.95 | 89.81% | > |
初 | 1.72 | 4.1 | 3.4 | 89.33% | ||
Betss** | 即 | 1.6 | 4.25 | 3.95 | 89.81% | > |
初 | 1.72 | 4.1 | 3.4 | 89.33% | ||
BetCR** | 即 | 1.59 | 4.28 | 4.05 | 90.13% | > |
初 | 1.91 | 4.15 | 3.07 | 91.72% | ||
Tipi** | 即 | 1.52 | 4.7 | 4.2 | 90.19% | > |
初 | 1.75 | 4 | 3.6 | 90.97% | ||
Beta** | 即 | 1.65 | 4.5 | 3.85 | 91.91% | > |
初 | 2 | 3.9 | 3 | 91.76% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据