暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.8 | 4.5 | 1.4 | 90.18% | > |
初 | 5.8 | 4.5 | 1.4 | 90.18% | ||
立* | 即 | 5.25 | 4.5 | 1.4 | 88.73% | > |
初 | 5.25 | 4.4 | 1.44 | 89.91% | ||
皇* | 即 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 89.34% | > |
初 | 5.4 | 4.65 | 1.38 | 88.9% | ||
伟* | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 89.42% | > |
初 | 5.75 | 4.75 | 1.36 | 89.31% | ||
Bet3** | 即 | 5.25 | 4.33 | 1.42 | 88.84% | > |
初 | 5 | 4 | 1.5 | 89.55% | ||
易** | 即 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 89.34% | > |
初 | 5.4 | 4.7 | 1.38 | 89.08% | ||
SN** | 即 | 5.25 | 4.5 | 1.45 | 90.71% | > |
初 | 5 | 4.5 | 1.47 | 90.7% | ||
10B** | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.44 | 91.03% | > |
初 | 5.5 | 4.33 | 1.44 | 90.32% | ||
必* | 即 | 6 | 4.6 | 1.33 | 88.03% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.44 | 89.74% | ||
1xB** | 即 | 5.88 | 4.7 | 1.43 | 92.41% | > |
初 | 5.53 | 4.33 | 1.49 | 92.34% | ||
明* | 即 | 4.95 | 4.45 | 1.44 | 89.19% | > |
初 | 5 | 4.35 | 1.45 | 89.32% | ||
平* | 即 | 5.56 | 4.78 | 1.48 | 93.92% | > |
初 | 5.49 | 4.49 | 1.44 | 90.97% | ||
利* | 即 | 5.61 | 4.4 | 1.36 | 87.66% | > |
初 | 5.42 | 4.29 | 1.37 | 87.14% | ||
马* | 即 | 5.7 | 4.75 | 1.42 | 91.73% | > |
初 | 5.45 | 4.33 | 1.48 | 91.73% | ||
必* | 即 | 5.25 | 4.75 | 1.42 | 90.48% | > |
初 | 5 | 4.2 | 1.5 | 90.52% | ||
平均** | 即 | 5.4 | 4.56 | 1.42 | 90.2% | > |
初 | 5.1 | 4.05 | 1.5 | 90.12% | ||
NordicB** | 即 | 6 | 4.75 | 1.42 | 92.47% | > |
初 | 5 | 4.2 | 1.52 | 91.24% | ||
Betss** | 即 | 6 | 4.75 | 1.42 | 92.47% | > |
初 | 5 | 4.2 | 1.52 | 91.24% | ||
BetCR** | 即 | 5.4 | 4.67 | 1.45 | 91.83% | > |
初 | 5.2 | 4.13 | 1.53 | 91.91% | ||
Tipi** | 即 | 6 | 5 | 1.35 | 90.3% | > |
初 | 5.2 | 4 | 1.52 | 90.89% | ||
Beta** | 即 | 5.3 | 4.5 | 1.44 | 90.47% | > |
初 | 5 | 4.05 | 1.5 | 89.8% | ||
Fonb** | 即 | 5.4 | 4.8 | 1.45 | 92.32% | > |
初 | 5.6 | 4.3 | 1.5 | 92.78% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据