暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 4.2 | 1.5 | 90.52% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.44 | 89.74% | ||
立* | 即 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 89.72% | > |
初 | 4.8 | 4.2 | 1.5 | 89.84% | ||
皇* | 即 | 3.55 | 3.8 | 1.74 | 89.32% | > |
初 | 5.5 | 4.35 | 1.41 | 89.21% | ||
伟* | 即 | 4.1 | 3.9 | 1.62 | 89.48% | > |
初 | 5.25 | 4.1 | 1.45 | 88.97% | ||
Bet3** | 即 | 3.6 | 4 | 1.7 | 89.6% | > |
初 | 6.5 | 4.5 | 1.4 | 91.71% | ||
易** | 即 | 3.8 | 3.7 | 1.73 | 89.97% | > |
初 | 5.1 | 4 | 1.47 | 88.78% | ||
SN** | 即 | 4 | 4 | 1.65 | 90.41% | > |
初 | 4.75 | 4.25 | 1.5 | 89.89% | ||
10B** | 即 | 4.75 | 4 | 1.5 | 88.72% | > |
初 | 5.25 | 4 | 1.48 | 89.59% | ||
必* | 即 | 4.4 | 4.3 | 1.75 | 96.97% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
盈* | 即 | 4.45 | 4.25 | 1.52 | 89.45% | > |
初 | 5.5 | 4.35 | 1.41 | 89.21% | ||
1xB** | 即 | 5.03 | 4.32 | 1.54 | 92.62% | > |
初 | 6.61 | 4.5 | 1.41 | 92.36% | ||
明* | 即 | 3.6 | 3.85 | 1.72 | 89.37% | > |
初 | 4.95 | 4.2 | 1.47 | 89.25% | ||
平* | 即 | 3.92 | 4.03 | 1.78 | 93.89% | > |
初 | 4.3 | 4.1 | 1.61 | 91.11% | ||
利* | 即 | 3.64 | 3.64 | 1.67 | 87.09% | > |
初 | 4.84 | 3.78 | 1.44 | 85.79% | ||
优** | 即 | 3.7 | 4 | 1.65 | 88.78% | > |
初 | 5.1 | 4.1 | 1.45 | 88.52% | ||
马* | 即 | 4 | 3.94 | 1.72 | 92.15% | > |
初 | 5.7 | 4.45 | 1.46 | 92.16% | ||
必* | 即 | 3.8 | 4 | 1.7 | 90.79% | > |
初 | 5.5 | 4.2 | 1.44 | 89.74% | ||
平均** | 即 | 4.73 | 4.18 | 1.52 | 90.21% | > |
初 | 6.17 | 4.33 | 1.41 | 90.72% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 4.33 | 1.55 | 92.93% | > |
初 | 6 | 4.75 | 1.38 | 90.76% | ||
Betss** | 即 | 5 | 4.33 | 1.55 | 92.93% | > |
初 | 6 | 4.75 | 1.38 | 90.76% | ||
BetCR** | 即 | 4.03 | 3.9 | 1.74 | 92.66% | > |
初 | 5.8 | 4.03 | 1.47 | 90.84% | ||
Tipi** | 即 | 4.6 | 4.3 | 1.52 | 90.27% | > |
初 | 6 | 4.1 | 1.45 | 90.89% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据