暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | ||
立* | 即 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
澳* | 即 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | > |
初 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | ||
皇* | 即 | 2.16 | 1.74 | 96.37% | > |
初 | 2.18 | 1.75 | 97.07% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 1.75 | 96.47% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 1.71 | 96.21% | > |
初 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | ||
易** | 即 | 2.14 | 1.71 | 95.05% | > |
初 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | ||
10B** | 即 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | > |
初 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | ||
Interwett** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
利* | 即 | 2.21 | 1.7 | 96.09% | > |
初 | 2.11 | 1.78 | 96.55% | ||
Cor** | 即 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 2.16 | 1.73 | 96.06% | > |
初 | 2.09 | 1.77 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 2.19 | 1.69 | 95.39% | > |
初 | 2.2 | 1.68 | 95.26% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.9 | 1.55 | 85.36% | > |
初 | 1.87 | 1.57 | 85.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.24 | 1.78 | 99.18% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.18 | 1.71 | 95.83% | > |
初 | 2.06 | 1.8 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据
北京时间2024年12月16日,NBA第八周比赛全部结束,在最新的西部排名中,雷霆以20胜5负的战绩一枝独秀,灰熊、火箭排名二三位。 独行侠、掘金、太阳排名4-6位;勇士、快船、湖人三支流量大队近期战绩不佳均滑落至附加赛区。
北京时间2024年12月16日,NBA第八周比赛全部结束,在最新的东部排名中,骑士以22胜4负继续领跑东部联盟,凯尔特人21胜5负排名次席,仅落后骑士1个胜差。 尼克斯以16胜10负排名第三,魔术、热火、雄鹿、老鹰、步行者分列4-8名。今