暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.62 | 1.51 | 95.79% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
立* | 即 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
澳* | 即 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | > |
初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 2.54 | 1.5 | 94.31% | > |
初 | 2.31 | 1.61 | 94.88% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 1.47 | 92.57% | > |
初 | 2.25 | 1.58 | 92.82% | ||
Bw** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
Bet3** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | ||
易** | 即 | 2.5 | 1.48 | 92.96% | > |
初 | 2.22 | 1.66 | 94.98% | ||
10B** | 即 | 2.63 | 1.5 | 95.52% | > |
初 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | ||
Interwett** | 即 | 2.6 | 1.47 | 93.91% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
利* | 即 | 2.56 | 1.5 | 94.58% | > |
初 | 2.33 | 1.61 | 95.21% | ||
未知 | 即 | 2.73 | 1.44 | 94.27% | > |
初 | 2.34 | 1.58 | 94.32% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 2.63 | 1.5 | 95.52% | > |
初 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | > |
初 | 2.3 | 1.64 | 95.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据