暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 1.18 | 95.47% | > |
初 | 6 | 1.14 | 95.8% | ||
立* | 即 | 4.8 | 1.17 | 94.07% | > |
初 | 6 | 1.12 | 94.38% | ||
澳* | 即 | 4.1 | 1.12 | 87.97% | > |
初 | 5.15 | 1.06 | 87.91% | ||
皇* | 即 | 3.95 | 1.21 | 92.63% | > |
初 | 5.5 | 1.14 | 94.43% | ||
伟* | 即 | 4.4 | 1.18 | 93.05% | > |
初 | 5.25 | 1.13 | 92.99% | ||
Bw** | 即 | 5 | 1.18 | 95.47% | > |
初 | 6.25 | 1.13 | 95.7% | ||
Bet3** | 即 | 5 | 1.18 | 95.47% | > |
初 | 6.25 | 1.13 | 95.7% | ||
易** | 即 | 5 | 1.16 | 94.16% | > |
初 | 6 | 1.12 | 94.38% | ||
10B** | 即 | 5.5 | 1.15 | 95.11% | > |
初 | 6 | 1.13 | 95.09% | ||
Interwett** | 即 | 5 | 1.17 | 94.81% | > |
初 | 6 | 1.12 | 94.38% | ||
利* | 即 | 4.12 | 1.18 | 91.73% | > |
初 | 4.7 | 1.13 | 91.1% | ||
未知 | 初 | 5.3 | 1.16 | 95.17% | > |
未知 | 即 | 4.4 | 1.2 | 94.29% | > |
初 | 6.8 | 1.09 | 93.94% | ||
未知 | 即 | 4.8 | 1.18 | 94.72% | > |
初 | 6.4 | 1.11 | 94.59% | ||
未知 | 即 | 5 | 1.17 | 94.81% | > |
初 | 6 | 1.13 | 95.09% | ||
Ladbrok** | 即 | 5.4 | 1.21 | 98.85% | > |
初 | 5.5 | 1.13 | 93.74% | ||
未知 | 即 | 4.4 | 1.22 | 95.52% | > |
初 | 5.5 | 1.16 | 95.8% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据