暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.59 | 2.43 | 96.11% | > |
初 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | ||
立* | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
澳* | 初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | > |
皇* | 即 | 1.58 | 2.34 | 94.32% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | > |
初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
Bw** | 即 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Bet3** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.65 | 2.23 | 94.83% | > |
初 | 1.63 | 2.24 | 94.35% | ||
10B** | 即 | 1.6 | 2.38 | 95.68% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.58 | 2.34 | 94.32% | > |
初 | 1.58 | 2.34 | 94.32% | ||
未知 | 即 | 1.66 | 2.2 | 94.61% | > |
初 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.38 | 96.39% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.68 | 2.36 | 98.14% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.66 | 2.28 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据