暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | > |
初 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | ||
立* | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
澳* | 即 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | > |
初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 1.48 | 2.52 | 93.24% | > |
初 | 1.69 | 2.16 | 94.82% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.46 | 2.6 | 93.5% | > |
初 | 1.63 | 2.24 | 94.35% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.48 | 2.61 | 94.44% | > |
初 | 1.68 | 2.16 | 94.5% | ||
未知 | 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
未知 | 即 | 1.49 | 2.57 | 94.32% | > |
初 | 1.61 | 2.28 | 94.37% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.55 | 2.72 | 98.74% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.7 | 96.43% | > |
初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据