暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.1 | 1.25 | 95.79% | > |
初 | 3.05 | 1.4 | 95.96% | ||
立* | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 2.87 | 1.4 | 94.1% | ||
澳* | 即 | 3.65 | 1.16 | 88.02% | > |
初 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 4 | 1.24 | 94.66% | > |
初 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | ||
伟* | 即 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | > |
初 | 2.95 | 1.34 | 92.14% | ||
Bw** | 即 | 4.33 | 1.22 | 95.18% | > |
初 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | ||
Bet3** | 即 | 4.25 | 1.24 | 95.99% | > |
初 | 3.1 | 1.38 | 95.49% | ||
易** | 即 | 4.1 | 1.24 | 95.21% | > |
初 | 2.8 | 1.39 | 92.89% | ||
10B** | 初 | 3.1 | 1.38 | 95.49% | > |
Interwett** | 即 | 3.9 | 1.25 | 94.66% | > |
初 | 3 | 1.37 | 94.05% | ||
利* | 即 | 3.94 | 1.2 | 91.98% | > |
初 | 3.12 | 1.35 | 94.23% | ||
未知 | 即 | 4.15 | 1.22 | 94.28% | > |
初 | 3.02 | 1.37 | 94.25% | ||
未知 | 即 | 3.6 | 1.29 | 94.97% | > |
初 | 3.1 | 1.36 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 3.1 | 1.36 | 94.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.75 | 1.22 | 92.05% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3.6 | 1.32 | 96.59% | > |
初 | 3 | 1.41 | 95.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据