暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | ||
立* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
澳* | 即 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | > |
初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | ||
皇* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.94 | 1.84 | 94.43% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.91 | 1.78 | 92.14% | ||
Bw** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | ||
易** | 即 | 1.78 | 2.03 | 94.84% | > |
初 | 1.98 | 1.81 | 94.56% | ||
10B** | 即 | 1.77 | 2.05 | 94.99% | > |
初 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
利* | 即 | 1.76 | 2.11 | 95.96% | > |
初 | 2 | 1.84 | 95.83% | ||
未知 | 即 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | > |
初 | 2 | 1.82 | 95.29% | ||
未知 | 即 | 1.72 | 2.09 | 94.35% | > |
初 | 2.01 | 1.78 | 94.4% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.81 | 2.12 | 97.64% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.88 | 1.97 | 96.2% | > |
初 | 1.97 | 1.88 | 96.2% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据