暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | > |
初 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | ||
澳* | 即 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 1.49 | 2.55 | 94.05% | > |
初 | 1.59 | 2.33 | 94.51% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 2.6 | 93.09% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.63 | 2.35 | 96.24% | ||
易** | 即 | 1.45 | 2.6 | 93.09% | > |
初 | 1.56 | 2.43 | 95.01% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
Interwett** | 即 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.5 | 2.56 | 94.58% | > |
初 | 1.65 | 2.26 | 95.37% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 2.69 | 94.21% | > |
初 | 1.58 | 2.34 | 94.32% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 2.65 | 94.55% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
未知 | 即 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | > |
初 | 1.64 | 2.3 | 95.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据