暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
澳* | 即 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | > |
初 | 1.66 | 2.19 | 94.43% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | > |
初 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | ||
Bet3** | 即 | 1.54 | 2.55 | 96.01% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.74 | 2.08 | 94.74% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.77 | 2.05 | 94.99% | ||
Interwett** | 即 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.7 | 2.19 | 95.71% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.74 | 2.06 | 94.33% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | > |
初 | 1.78 | 2.08 | 95.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据