暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | > |
初 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | ||
立* | 即 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
澳* | 即 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
初 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | ||
皇* | 即 | 1.39 | 2.9 | 93.96% | > |
初 | 1.52 | 2.6 | 95.92% | ||
伟* | 即 | 1.37 | 2.8 | 91.99% | > |
初 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
易** | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.46 | 2.7 | 94.76% | ||
10B** | 即 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
利* | 即 | 1.38 | 2.92 | 93.71% | > |
初 | 1.5 | 2.56 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.13 | 94.32% | > |
初 | 1.53 | 2.46 | 94.33% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 3.1 | 1.36 | 94.53% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.15 | 95.96% | > |
初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据