暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.27 | 3.85 | 95.5% | > |
初 | 1.24 | 4.2 | 95.74% | ||
立* | 即 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
澳* | 即 | 1.16 | 3.65 | 88.02% | > |
初 | 1.12 | 4.1 | 87.97% | ||
皇* | 即 | 1.26 | 3.7 | 93.99% | > |
初 | 1.23 | 4.25 | 95.39% | ||
伟* | 即 | 1.27 | 3.45 | 92.83% | > |
初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 1.26 | 3.9 | 95.23% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | ||
Bet3** | 即 | 1.26 | 4 | 95.82% | > |
初 | 1.24 | 4.25 | 95.99% | ||
易** | 即 | 1.2 | 3.8 | 91.2% | > |
初 | 1.25 | 3.6 | 92.78% | ||
10B** | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
Interwett** | 即 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
利* | 即 | 1.25 | 3.56 | 92.52% | > |
初 | 1.2 | 3.94 | 91.98% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.58 | 94.29% | > |
初 | 1.25 | 3.84 | 94.3% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
初 | 1.22 | 4.1 | 94.02% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 4 | 95.82% | > |
初 | 1.26 | 4 | 95.82% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据