暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
立* | 即 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
澳* | 即 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | > |
初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | ||
皇* | 即 | 1.96 | 1.8 | 93.83% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
伟* | 即 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
Bw** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
易** | 即 | 2.04 | 1.78 | 95.06% | > |
初 | 2.09 | 1.76 | 95.54% | ||
10B** | 即 | 2.05 | 1.77 | 94.99% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Interwett** | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
利* | 即 | 1.98 | 1.88 | 96.44% | > |
初 | 2.11 | 1.78 | 96.55% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 2 | 1.73 | 92.76% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 初 | 2.02 | 1.83 | 96.02% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据