暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.18 | 1.71 | 95.83% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 1.7 | 2.1 | 93.95% | ||
澳* | 即 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | > |
初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 1.83 | 1.81 | 91% | > |
初 | 1.72 | 2.08 | 94.15% | ||
伟* | 即 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | > |
初 | 1.72 | 2.15 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.88 | 1.88 | 94% | > |
初 | 1.74 | 2.08 | 94.74% | ||
10B** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 1.77 | 2.05 | 94.99% | ||
Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.95 | 1.91 | 96.49% | > |
初 | 1.73 | 2.17 | 96.26% | ||
未知 | 即 | 1.9 | 1.87 | 94.24% | > |
初 | 1.69 | 2.13 | 94.23% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.88 | 1.97 | 96.2% | > |
初 | 1.78 | 2.08 | 95.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据